SEHDAUER
Entwicklung der durchschnittlichen Sehdauer pro Tag/Person in Minuten Zuschauer Gesamt, alle Sender, Montag bis Sonntag, 03:00 - 03:00 Uhr |
|
---|---|
Jahr | Minuten |
1988 | 144 |
1989 | 145 |
1990 | 147 |
1991 | 151 |
1992 | 158 |
1993 | 166 |
1994 | 167 |
1995 | 175 |
1996 | 183 |
1997 | 183 |
1998 | 188 |
1999 | 185 |
2000 | 190 |
2001 | 192 |
2002 | 201 |
2003 | 203 |
2004 | 210 |
2005 | 211 |
2006 | 212 |
2007 | 208 |
2008 | 207 |
2009 | 212 |
2010 | 223 |
2011 | 225 |
2012 | 222 |
2013 | 221 |
2014 | 221 |
2015 | 223 |
2016 | 223 |
2017 | 221 |
1988-1991 - BRD West, ab 1992 - BRD gesamt, ab 2001 Fernsehpanel D+EU, ab 2016 Fernsehpanel deutschsprachig
AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF