TV-Daten
AGF ermittelt eine Vielzahl von Daten. Sie finden hier die täglichen Top 5-Sendungen mit der höchsten Sehbeteiligung sowie Marktanteile für den vergangenen Monat und das vergangene Jahr.
99,9
Prozent digitale TV-Nutzung
99,2
Prozent Digitalisierungsgrad der Empfangswege (01.01.2021)
72,0
Prozent Anteil Seher (Erwachsene 14+)
323
Minuten durchschnittliche Verweildauer (Erwachsene 14+)
220
Minuten durchschnittliche Sehdauer (Zuschauer Gesamt)
137
Minuten durchschnittliche Sehdauer (Erwachsene 14-49)
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.01.2020-31.12.2020, Marktstandard: TV, 05.01.2021
Tägliche Hitlisten
In die Generierung der Hitlisten gehen ausgewählte Sender ein. 03:00-03:00 Uhr, Mindestsendungslänge 5 Minuten, vorläufig gewichtete Daten
Tägliche Hitliste (Zuschauer gesamt)
Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Sehbeteiligung (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2021 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59 | 00:17 | 8,245 |
28.02.2021 | ARD Das Erste | Tatort: Schoggiläbe | 20:16 | 01:27 | 7,850 |
28.02.2021 | ZDF | Nächste Ausfahrt Glück | 20:16 | 01:27 | 5,838 |
28.02.2021 | ZDF | Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens | 19:31 | 00:43 | 4,824 |
28.02.2021 | ARD Das Erste | Nordische Ski-WM: Skispringen Mixed Team | 18:09 | 00:41 | 4,643 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 28.02.2021, Marktstandard: TV, Datenpaket 5032 vom 01.03.2021.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
Tägliche Hitliste (Zuschauer 14-49 Jahre)
Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Sehbeteiligung (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2021 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59 | 00:17 | 2,170 |
28.02.2021 | ARD Das Erste | Tatort: Schoggiläbe | 20:16 | 01:27 | 1,940 |
28.02.2021 | RTL | MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 8 | 19:06 | 00:47 | 1,194 |
28.02.2021 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 00:19 | 1,149 |
28.02.2021 | SAT.1 | Independence Day: Wiederkehr | 20:14 | 01:46 | 1,129 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 28.02.2021, Marktstandard: TV, Datenpaket 5032 vom 01.03.2021.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
Monatsmarktanteile
Top 30 Sender: Februar 2021
Montag bis Sonntag, 03:00-03:00 Uhr, endgültig gewichtete Daten
Monatsmarktanteile (Zuschauer gesamt)
Sender | Anteil |
---|---|
ZDF | 14,9% |
ARD-Dritte* | 14,2% |
ARD Das Erste | 12,2% |
RTL | 7,5% |
SAT.1 | 5,1% |
VOX* | 4,9% |
VOX originär | 4,6% |
ProSieben | 3,9% |
Kabel Eins | 3,2% |
NDR Fernsehen* | 2,8% |
ZDFneo | 2,7% |
WDR Fernsehen* | 2,6% |
RTL ZWEI | 2,6% |
SWR / SR Fernsehen* | 2,2% |
BR-Fernsehen* | 2,1% |
MDR Fernsehen* | 2,1% |
RTLplus | 1,8% |
SAT.1 GOLD | 1,8% |
NITRO | 1,7% |
ZDFinfo | 1,6% |
SUPER RTL* | 1,5% |
3SAT | 1,4% |
SUPER RTL originär | 1,3% |
WELT* | 1,2% |
RBB Fernsehen* | 1,2% |
Nachrichten - TV | 1,2% |
arte | 1,1% |
hr-fernsehen | 1,1% |
DMAX | 1,0% |
Phoenix | 1,0% |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK VIDEOSCOPE 1.4, 01.02.2021-28.02.2021, Marktstandard: TV, Datenpaket 5032 vom 01.03.2021.
*enthält mehr als einen Sender.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
Monatsmarktanteile (Zuschauer 14-49 Jahre)
Sender | Anteil |
---|---|
RTL | 10,9% |
ProSieben | 9,7% |
ARD Das Erste | 7,6% |
VOX* | 7,4% |
VOX originär | 7,1% |
ZDF | 6,9% |
SAT.1 | 6,8% |
ARD-Dritte* | 5,9% |
RTL ZWEI | 4,6% |
Kabel Eins | 4,3% |
SUPER RTL* | 2,4% |
SUPER RTL originär | 2,0% |
ZDFinfo | 1,8% |
NITRO | 1,8% |
DMAX | 1,8% |
WELT* | 1,7% |
ZDFneo | 1,7% |
SAT.1 GOLD | 1,5% |
ProSieben MAXX | 1,4% |
WDR Fernsehen* | 1,4% |
Nachrichten - TV | 1,3% |
WELT MASTER | 1,3% |
sixx | 1,3% |
COMEDY CENTRAL | 1,2% |
Disney Channel | 1,2% |
RTLplus | 1,2% |
NDR Fernsehen* | 1,1% |
Kabel Eins Doku | 1,1% |
ARD/ZDF Kinderkanal | 1,1% |
TLC | 1,0% |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK VIDEOSCOPE 1.4, 01.02.2021-28.02.2021, Marktstandard: TV, Datenpaket 5032 vom 01.03.2021.
*enthält mehr als einen Sender.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
Jahresmarktanteile 2020
Top 30 Sender (Zuschauer gesamt)
Daten 2020
Montag bis Sonntag, 03:00-03:00 Uhr, endgültig gewichtete Daten
Sender | Anteil |
---|---|
ARD Dritte* | 13,7% |
ZDF | 13,6% |
ARD Das Erste | 11,3% |
RTL | 8,1% |
SAT.1 | 5,7% |
VOX* | 4,8% |
VOX originär | 4,6% |
ProSieben | 4,0% |
Kabel Eins | 3,5% |
ZDFneo | 2,9% |
RTL ZWEI | 2,7% |
NDR Fernsehen* | 2,7% |
WDR Fernsehen* | 2,5% |
SWR / SR Fernsehen* | 2,1% |
MDR Fernsehen* | 2,1% |
BR-Fernsehen* | 2,0% |
SAT.1 GOLD | 1,8% |
RTLplus | 1,8% |
NITRO | 1,8% |
SUPER RTL* | 1,6% |
ZDFinfo | 1,5% |
3SAT | 1,4% |
SUPER RTL originär | 1,3% |
WELT* | 1,3% |
RBB Fernsehen* | 1,3% |
Nachrichten - TV | 1,2% |
arte | 1,2% |
hr-fernsehen | 1,1% |
DMAX | 1,1% |
Phoenix | 1,1% |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.01.2020-31.12.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 4625 vom 05.01.2021.
*enthält mehr als einen Sender.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.