TV-Daten
Die AGF ist die maßgebliche Institution, wenn es darum geht, zu erfahren, wie hoch die Nutzung von Bewegtbildangeboten ist. Die AGF-Daten werden von einer Vielzahl von Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen genutzt und regelmäßig Anlass für die Berichterstattung über den Erfolg von TV-Angeboten. Ihre elaborierte Messung ermöglicht der AGF granulare Informationen über die Bewegtbildnutzung zur Verfügung zu stellen, beispielsweise nach verschiedenen Altersgruppen, Geschlecht und Einkommen oder auch nach Vorlieben und Konsumverhalten. Hier finden Sie beispielhaft die täglichen Top 10-Sendungen mit der höchsten Sehbeteiligung sowie Marktanteile für den vergangenen Monat und das vergangene Jahr.
Tägliche Hitlisten
Top 10 Sendungen
In die Generierung der Hitlisten gehen ausgewählte Sender ein. 03:00-03:00 Uhr, Mindestsendungslänge 5 Minuten, vorläufige Daten
Tägliche Hitliste (Zuschauer gesamt)
| Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Sehbeteiligung (Mio.) | MA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | ZDF | sportstudio live: Handball-EM Dänemark-Deutschl. | 18:03 | 01:18 | 12,822 | 50,8% |
| 01.02.2026 | ZDF | heute / Wetter | 18:43 | 00:08 | 11,824 | 47,3% |
| 01.02.2026 | ZDF | sportstudio live: Moderation | 17:27 | 01:21 | 7,168 | 31,5% |
| 01.02.2026 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59 | 00:16 | 7,103 | 25,8% |
| 01.02.2026 | ARD Das Erste | Tatort: Gefahrengebiet | 20:16 | 01:29 | 6,904 | 25,1% |
| 01.02.2026 | ZDF | Frühling - Am Ende einer Lüge | 20:16 | 01:27 | 5,315 | 19,3% |
| 01.02.2026 | RTL | ICH BIN EIN STAR - HOLT MICH HIER RAUS Folge 10 | 20:14 | 01:56 | 3,958 | 15,2% |
| 01.02.2026 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:45 | 00:28 | 3,867 | 16,9% |
| 01.02.2026 | ZDF | heute Xpress | 17:03 | 00:05 | 3,166 | 21,5% |
| 01.02.2026 | ZDF | sportstudio live: Skispringen-WC | 16:07 | 01:08 | 2,997 | 21,8% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 01.02.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 17048 vom 02.02.2026.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
Tägliche Hitliste (Zuschauer 14-49 Jahre)
| Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Sehbeteiligung (Mio.) | MA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | ZDF | sportstudio live: Handball-EM Dänemark-Deutschl. | 18:03 | 01:18 | 3,765 | 63,5% |
| 01.02.2026 | ZDF | heute / Wetter | 18:43 | 00:08 | 3,401 | 59,8% |
| 01.02.2026 | ZDF | sportstudio live: Moderation | 17:27 | 01:21 | 1,840 | 38,7% |
| 01.02.2026 | RTL | ICH BIN EIN STAR - HOLT MICH HIER RAUS Folge 10 | 20:14 | 01:56 | 1,479 | 26,4% |
| 01.02.2026 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59 | 00:16 | 1,289 | 22,3% |
| 01.02.2026 | ARD Das Erste | Tatort: Gefahrengebiet | 20:16 | 01:29 | 1,050 | 17,9% |
| 01.02.2026 | ZDF | Frühling - Am Ende einer Lüge | 20:16 | 01:27 | 0,682 | 11,6% |
| 01.02.2026 | RTL | ICH BIN EIN STAR - HOLT MICH HIER RAUS! DIE STUNDE DANACH Folge 10 | 22:32 | 01:05 | 0,525 | 20,3% |
| 01.02.2026 | ProSieben | Kingsman: The Secret Service | 20:14 | 01:49 | 0,447 | 8,4% |
| 01.02.2026 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:45 | 00:28 | 0,423 | 8,6% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 01.02.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 17048 vom 02.02.2026.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
Monatsmarktanteile
Top 30 Sender: Januar 2026
Montag bis Sonntag, 03:00-03:00 Uhr, vorläufige Daten
Monatsmarktanteile (Zuschauer gesamt)
| Sender | Anteil |
|---|---|
| ZDF | 15,9% |
| ARD Das Erste | 13,8% |
| RTL | 8,6% |
| VOX originär | 4,0% |
| SAT.1 | 3,9% |
| NDR Fernsehen* | 2,9% |
| ProSieben | 2,6% |
| ZDFneo | 2,5% |
| RTLup | 2,4% |
| Kabel Eins | 2,4% |
| WDR Fernsehen* | 2,4% |
| SAT.1 GOLD | 2,4% |
| MDR Fernsehen* | 2,1% |
| RTL ZWEI | 2,1% |
| BR-Fernsehen* | 2,0% |
| SWR / SR Fernsehen* | 2,0% |
| ZDFinfo | 1,7% |
| NITRO | 1,5% |
| RBB Fernsehen* | 1,4% |
| arte | 1,4% |
| Nachrichten - TV | 1,3% |
| 3SAT | 1,3% |
| ONE | 1,2% |
| WELT MASTER | 1,1% |
| hr-fernsehen | 1,0% |
| Kabel Eins Doku | 1,0% |
| DMAX | 0,9% |
| Phoenix | 0,9% |
| SUPER RTL originär | 0,8% |
| sixx | 0,7% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.14 01.01.2026-31.01.2026 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 17043 vom 01.02.2026.
*enthält mehr als einen Sender.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
Monatsmarktanteile (Zuschauer 14-49 Jahre)
| Sender | Anteil |
|---|---|
| RTL | 11,9% |
| RTL | 11,9% |
| RTL | 11,9% |
| ARD Das Erste | 10,1% |
| ARD Das Erste | 9,5% |
| ARD Das Erste | 9,5% |
| ARD Das Erste | 9,5% |
| ZDF | 9,3% |
| ZDF | 8,2% |
| ZDF | 8,2% |
| ZDF | 8,2% |
| RTL | 8,1% |
| SAT.1 | 6,4% |
| ARD-Dritte* | 6,3% |
| VOX* | 6,3% |
| VOX originär | 6,1% |
| ProSieben | 6,1% |
| VOX originär | 6,1% |
| ProSieben | 6,1% |
| VOX originär | 6,1% |
| ProSieben | 6,1% |
| ProSieben | 6,0% |
| VOX originär | 5,6% |
| SAT.1 | 5,4% |
| SAT.1 | 5,4% |
| SAT.1 | 5,4% |
| Kabel Eins | 3,9% |
| RTL ZWEI | 3,8% |
| RTL ZWEI | 3,8% |
| RTL ZWEI | 3,8% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.14 01.01.2026-31.01.2026 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 17043 vom 01.02.2026.
*enthält mehr als einen Sender.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
Jahresmarktanteile
Top 30 Sender: 2025
Montag bis Sonntag, 03:00 Uhr-03:00 Uhr
| Sender | Anteil |
|---|---|
| ZDF | 14,9% |
| ARD-Dritte* | 13,6% |
| ARD Das Erste | 12,7% |
| RTL | 7,7% |
| VOX* | 4,8% |
| SAT.1 | 4,6% |
| ZDFneo | 3,0% |
| ProSieben | 2,7% |
| Kabel Eins | 2,7% |
| SAT.1 GOLD | 2,4% |
| RTLup | 2,3% |
| Sky Deutschland Gesamt* | 2,3% |
| RTL ZWEI | 2,2% |
| ZDFinfo | 1,8% |
| NITRO | 1,6% |
| 3SAT | 1,5% |
| WELT* | 1,4% |
| arte | 1,4% |
| Nachrichten - TV | 1,3% |
| ONE | 1,2% |
| SUPER RTL* | 1,2% |
| DMAX | 1,0% |
| Phoenix | 1,0% |
| Kabel Eins Doku | 0,9% |
| Tele 5 | 0,8% |
| Disney Channel | 0,7% |
| ProSieben MAXX | 0,7% |
| sixx | 0,6% |
| TLC | 0,6% |
| SPORT1 | 0,5% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.14 01.01.2025-31.12.2025 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 16906 vom 08.01.2026
*enthält mehr als einen Sender.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.