Videostreaming-Daten

Die AGF Videoforschung arbeitet bereits seit den 2010er-Jahren daran, neben der klassischen Fernsehnutzung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 stehen die Zahlen täglich mit einem Versatz von acht Tagen für den jeweiligen Datentag bereit. Seit April 2025 ist ein tagesaktueller Ausweis der Streaming-Leistung auf Einzelvideoebene auf Zensusbasis möglich.

AGF CENSUS+ bildet die Streamingleistung (Views in Mio.) der unter AGF-Messung befindlichen Angebote für die Zielgruppe „Zuschauer gesamt in Deutschland“ ab. Die Streamingleistung wird auf Ebene von Einzelvideos, Publishern und Ausspielplattformen ausgewiesen und steht bereits am Folgetag ab 15.00 Uhr im System zur Verfügung. Seit April 2025 werden die monatlichen Streaming-Hitlisten -Top 25 über alle Anbieter- auf Basis von AGF CENSUS+ veröffentlicht, diese ersetzen die bisherigen Konvergenzhitlisten.

Monatliche Hitlisten

Die Top-25-Streaming-Hitlisten bieten einen Überblick über die leistungsstärksten Videos, sortiert nach Anzahl der Views (in Mio.), anbieterübergreifend für den vergangenen Monat.

In die Hitlisten fließen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Berücksichtigt werden alle Einzelvideos, d.h. VOD und Event-Livestreams (einschließlich Web-Only-Formaten) ab einer Nutzungsschwelle von 1.000 Views im jeweiligen Monat.
Datenbasis: AGF Zensusdaten aus der technischen Messung mit Nielsen.

Top 25: Streaming Einzelvideos*

Monat: Juli 2025

RangAnbieterVideotitelViews (Mio.)
1ARD-GruppeEventlivestreams | Sportschau UEFA Frauen-EM - Deutschland gegen Spanien | 23.07.2025 18:122,777
2ZDF-GruppeFußball-EM der Frauen 2025 | Viertelfinale: Frankreich - Deutschland2,305
3RTL-GruppeProminent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 22,097
4RTL-GruppeProminent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 11,948
5RTL-GruppeProminent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 31,717
6RTL-GruppeProminent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 41,663
7RTL-GruppeProminent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 51,424
8ZDF-GruppeFußball-EM der Frauen 2025 | Finale: England - Spanien1,377
9Joyn-Gruppevilla der versuchung | 1 1 alles hat seinen preis und der ist nicht heiß!1,346
10Joyn-Gruppevilla der versuchung | 1 2 die sekt-kalation: genuss im übermaß1,260
11RTL-GruppeEx on the Beach | Das Wiedersehen - Teil 1 - Staffel 6 - Folge 191,136
12RTL-GruppeEx on the Beach | Das Wiedersehen - Teil 2 - Staffel 6 - Folge 201,101
13Joyn-Gruppevilla der versuchung | 1 3 fiese falle, kostbar-kontrolle und senatoren-stress1,049
14RTL-GruppeProminent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 60,992
15ARD-GruppeEventlivestreams | Sportschau Tour de France - 18. Etappe der Tour de France, am 24.07. ab 12.40 Uhr | 24.07.2025 10:400,974
16ZDF-Gruppesportstudio live | UEFA Frauen-EM 2025 - England - Italien - Halbfinale 10,971
17ZDF-GruppeFamilie Bundschuh | Wir machen Camping0,970
18ARD-GruppeEventlivestreams | Sportschau Tour de France - Ankunft der Tour de France in Paris, am 27.07. ab 16.05 Uhr | 27.07.2025 14:050,920
19RTL-GruppePrincess Charming | Staffel 5 - Folge 10,859
20RTL-GruppeEx on the Beach | Staffel 6 - Folge 180,839
21DAZN-GruppeFIFA Club World Cup 2025(TM) | : Paris Saint-Germain - Bayern München - Viertelfinale0,837
22ARD-GruppeEventlivestreams | Sportschau Tour de France - 19. Etappe der Tour de France, am 25.07. ab 14.00 Uhr | 25.07.2025 12:000,826
23ARD-GruppeEventlivestreams | Sportschau Tour de France - 14. Etappe der Tour de France, am 19.07. ab 12.30 Uhr | 19.07.2025 10:300,815
24ZDF-GruppeFußball-EM der Frauen 2025 | UEFA Frauen-EM 2025: Schweden - Deutschland0,811
25RTL-GruppeDie Bachelors | Die Bachelors 2025 - Folge 40,799

Quelle: AGF, AGF CENSUS+ 1.4.6, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 31.07.2025

Anbieter: ARD-Gruppe, ZDF-Gruppe, RTL-Gruppe, ARD/ZDF-Gruppe, Sport1-Gruppe, Joyn-Gruppe, Sky-Gruppe, Axel Springer-Gruppe, DAZN-Gruppe, Red Bull-Gruppe

* enthält nur VoD und Event-Livestream.
Views: Anzahl der genutzten Videoaufrufe

AGF Smart Meter

Die AGF Videoforschung hat die Reichweitenmessung 2020 um das Projekt „AGF Smart Meter“ erweitert: Mittels einer von GfK im Auftrag der AGF entwickelten Mess-Router-Technologie erfasst die AGF im AGF-Panel die Nutzung von Streaming-Angeboten auf smarten TV-Geräten. Damit kann die durchschnittliche tägliche Sehdauer ausgewählter Videoplattformen wie Netflix und Amazon Prime Video auf dem Big Screen ermittelt werden. Das monatliche Reporting stellt die Nutzungsdauern für derzeit sieben Zielgruppen dar und wird kontinuierlich ausgebaut.

Zum aktuellen Report