Videostreaming-Daten
Die AGF Videoforschung arbeitet bereits seit den 2010er-Jahren daran, neben der klassischen Fernsehnutzung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 stehen die Zahlen täglich mit einem Versatz von acht Tagen für den jeweiligen Datentag bereit. Seit April 2025 ist ein tagesaktueller Ausweis der Streaming-Leistung auf Einzelvideoebene auf Zensusbasis möglich.
AGF CENSUS+ bildet die Streamingleistung (Views in Mio.) der unter AGF-Messung befindlichen Angebote für die Zielgruppe „Zuschauer gesamt in Deutschland“ ab. Die Streamingleistung wird auf Ebene von Einzelvideos, Publishern und Ausspielplattformen ausgewiesen und steht bereits am Folgetag ab 15.00 Uhr im System zur Verfügung. Seit April 2025 werden die monatlichen Streaming-Hitlisten -Top 25 über alle Anbieter- auf Basis von AGF CENSUS+ veröffentlicht, diese ersetzen die bisherigen Konvergenzhitlisten.
Monatliche Hitlisten
Die Top-25-Streaming-Hitlisten bieten einen Überblick über die leistungsstärksten Videos, sortiert nach Anzahl der Views (in Mio.), anbieterübergreifend für den vergangenen Monat.
In die Hitlisten fließen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Berücksichtigt werden alle Einzelvideos, d.h. VOD und Event-Livestreams (einschließlich Web-Only-Formaten) ab einer Nutzungsschwelle von 1.000 Views im jeweiligen Monat.
Datenbasis: AGF Zensusdaten aus der technischen Messung mit Nielsen.
Top 25: Streaming Einzelvideos*
Monat: August 2025
Rang | Anbieter | Videotitel | Views (Mio.) |
---|---|---|---|
1 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 7 | 1,847 |
2 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 8 | 1,632 |
3 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 9 | 1,504 |
4 | RTL-Gruppe | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 2 | 1,452 |
5 | RTL-Gruppe | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 1 | 1,448 |
6 | RTL-Gruppe | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 4 | 1,368 |
7 | RTL-Gruppe | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 3 | 1,314 |
8 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 10 | 1,292 |
9 | ZDF-Gruppe | Ellis | Blut und Wasser | 1,221 |
10 | DAZN-Gruppe | Bundesliga: Borussia M'gladbach - Hamburger SV | 1,164 |
11 | Joyn-Gruppe | villa der versuchung | 1 6 lügen, list & luxus-eskapaden: jetzt platzt die budget-bombe! | 1,156 |
12 | DAZN-Gruppe | Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin | 1,121 |
13 | RTL-Gruppe | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 3 | 1,103 |
14 | Joyn-Gruppe | villa der versuchung | 1 7 zwischen absturz und ekstase: auf familien-tragödien folgt die regen-tanz-party | 1,101 |
15 | RTL-Gruppe | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 6 | 1,063 |
16 | RTL-Gruppe | Are You The One - Realitystars in Love | Staffel 5 - Folge 5 | 1,056 |
17 | RTL-Gruppe | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 4 | 1,045 |
18 | RTL-Gruppe | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 5 | 0,982 |
19 | Joyn-Gruppe | villa der versuchung | 1 5 provokant und bodenlos: eklat um die pizza der versuchung | 0,978 |
20 | ZDF-Gruppe | Ellis | Familienbande | 0,937 |
21 | DAZN-Gruppe | Bundesliga | : Bundesliga-Konferenz - 1. Spieltag | 0,876 |
22 | ZDF-Gruppe | sportstudio live | SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München | 0,865 |
23 | RTL-Gruppe | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 6 | 0,832 |
24 | DAZN-Gruppe | Bundesliga: 1. FC Köln - SC Freiburg | 0,831 |
25 | ARD-Gruppe | Match Point | Match Point | 02.08.2025 22:40 | 0,805 |
Quelle: AGF, AGF CENSUS+ 1.4.6, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 31.08.2025
Anbieter: ARD-Gruppe, ZDF-Gruppe, RTL-Gruppe, ARD/ZDF-Gruppe, Sport1-Gruppe, Joyn-Gruppe, Sky-Gruppe, Axel Springer-Gruppe, DAZN-Gruppe, Red Bull-Gruppe
* enthält nur VoD und Event-Livestream.
Views: Anzahl der genutzten Videoaufrufe
AGF Smart Meter
Die AGF Videoforschung hat die Reichweitenmessung 2020 um das Projekt „AGF Smart Meter“ erweitert: Mittels einer von GfK im Auftrag der AGF entwickelten Mess-Router-Technologie erfasst die AGF im AGF-Panel die Nutzung von Streaming-Angeboten auf smarten TV-Geräten. Damit kann die durchschnittliche tägliche Sehdauer ausgewählter Videoplattformen wie Netflix und Amazon Prime Video auf dem Big Screen ermittelt werden. Das monatliche Reporting stellt die Nutzungsdauern für derzeit sieben Zielgruppen dar und wird kontinuierlich ausgebaut.