Videostreaming-Daten
Bereits seit 2010 arbeitet die AGF daran, neben der Fernsehzuschauerforschung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 täglich mit einem Versatz von 8 Tagen für den jeweiligen Datentag. Im Rahmen der Streaming-Messung ermittelt die AGF für alle Angebote, die sich aktiv an der Messung beteiligen, Werte wie kumulierte Nettoreichweiten, kumuliertes Nutzungsvolumen, die durchschnittliche Verweildauer und Strukturen.
Monatliche Hitlisten
Die Hitlisten (TV + Streaming) basieren ausschließlich auf dem TV-Content. Sie enthalten keine Web-only-Formate. Sie zeigen, wieviel Reichweite eine im TV ausgestrahlte Sendung durch Streaming hinzubekommt. Die Hitlisten sind gerangreiht nach der Streaming-Nettoreichweite und weisen außerdem die konvergente Reichweite einer bestimmten TV-Sendung aus (TV + Streaming).
Anhand der Hitlisten können die Fragen beantwortet werden:
Welche TV-Sendungen hatten im vergangenen Monat in der Referenzzielgruppe die höchsten Streaming-Nettoreichweiten je Anbieter?
Wie viele Personen haben diese TV-Sendungen insgesamt (TV + Streaming) genutzt?
Top 20: Streaming von TV-Sendungen
In die Hitlisten gehen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Mindestsendungslänge 5 Minuten, Daten: konvergent +7 Sortierung nach Streaming only.
Monat: Mai 2022
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 23.05.2022 | ARD Das Erste | AfD-Leaks: Die geheimen Chats der Bundestagsfraktion | 22:50 | 00:44 | 0,602 | 4,432 |
2 | 08.05.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Marlon | 20:27 | 01:28 | 0,573 | 15,131 |
3 | 18.05.2022 | WDR Fernsehen | DRAGON WOMEN - Topmanagerinnen in der Finanzwelt | 22:59 | 01:20 | 0,570 | 1,611 |
4 | 01.05.2022 | ARD Das Erste | Code 7500 | 00:08 | 01:23 | 0,560 | 2,710 |
5 | 22.05.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus' geht | 20:14 | 01:29 | 0,539 | 16,166 |
6 | 29.05.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Liebeswut | 20:15 | 01:29 | 0,492 | 16,189 |
7 | 20.05.2022 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 0,463 | 7,960 |
8 | 08.05.2022 | ARD Das Erste | Was gewesen wäre | 00:04 | 01:24 | 0,457 | 2,575 |
9 | 18.05.2022 | NDR Fernsehen | extra 3 | 21:59 | 00:29 | 0,456 | 2,527 |
10 | 04.05.2022 | NDR Fernsehen | extra 3 | 22:31 | 00:29 | 0,454 | 1,857 |
11 | 05.05.2022 | ARD Das Erste | Der Barcelona-Krimi: Der längste Tag | 20:15 | 01:28 | 0,454 | 13,076 |
12 | 15.05.2022 | ARD Das Erste | Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen | 20:19 | 01:28 | 0,436 | 15,485 |
13 | 27.05.2022 | ARD Das Erste | Ein Wahnsinnstag | 20:15 | 01:28 | 0,410 | 10,736 |
14 | 12.05.2022 | ARD Das Erste | Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem | 20:16 | 01:28 | 0,398 | 13,641 |
15 | 02.05.2022 | MDR Fernsehen | Sommer vorm Balkon | 23:10 | 01:44 | 0,392 | 1,610 |
16 | 13.05.2022 | ARD Das Erste | Neben der Spur ist auch ein Weg | 20:16 | 01:27 | 0,383 | 10,875 |
17 | 20.05.2022 | ARD Das Erste | Schule am Meer - Frischer Wind | 20:15 | 01:28 | 0,362 | 12,042 |
18 | 01.05.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Warum | 20:15 | 01:27 | 0,362 | 15,931 |
19 | 25.05.2022 | NDR Fernsehen | extra 3 | 22:01 | 00:28 | 0,317 | 2,528 |
20 | 06.05.2022 | ARD Das Erste | Zimmer mit Stall - So ein Zirkus | 20:14 | 01:28 | 0,307 | 10,624 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 08.05.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Marlon | 20:27 | 01:28 | 0,306 | 3,962 |
2 | 18.05.2022 | WDR Fernsehen | DRAGON WOMEN - Topmanagerinnen in der Finanzwelt | 22:59 | 01:20 | 0,273 | 0,525 |
3 | 23.05.2022 | ARD Das Erste | AfD-Leaks: Die geheimen Chats der Bundestagsfraktion | 22:50 | 00:44 | 0,263 | 1,236 |
4 | 22.05.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus' geht | 20:14 | 01:29 | 0,263 | 3,950 |
5 | 29.05.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Liebeswut | 20:15 | 01:29 | 0,232 | 4,009 |
6 | 01.05.2022 | ARD Das Erste | Code 7500 | 00:08 | 01:23 | 0,231 | 0,684 |
7 | 20.05.2022 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 0,230 | 1,545 |
8 | 01.05.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Warum | 20:15 | 01:27 | 0,189 | 3,807 |
9 | 18.05.2022 | NDR Fernsehen | extra 3 | 21:59 | 00:29 | 0,162 | 0,569 |
10 | 04.05.2022 | NDR Fernsehen | extra 3 | 22:31 | 00:29 | 0,159 | 0,426 |
11 | 15.05.2022 | ARD Das Erste | Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen | 20:19 | 01:28 | 0,152 | 3,629 |
12 | 08.05.2022 | ARD Das Erste | Was gewesen wäre | 00:04 | 01:24 | 0,144 | 0,385 |
13 | 02.05.2022 | MDR Fernsehen | Sommer vorm Balkon | 23:10 | 01:44 | 0,143 | 0,269 |
14 | 09.05.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3823 | 15:07 | 00:49 | 0,142 | 0,363 |
15 | 05.05.2022 | ARD Das Erste | Der Barcelona-Krimi: Der längste Tag | 20:15 | 01:28 | 0,138 | 2,589 |
16 | 11.05.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3825 | 15:08 | 00:48 | 0,138 | 0,424 |
17 | 24.05.2022 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 973 | 21:04 | 00:42 | 0,136 | 1,479 |
18 | 26.05.2022 | ARD Das Erste | Die Carolin Kebekus Show Folge 5 | 23:49 | 00:43 | 0,131 | 0,663 |
19 | 24.05.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3834 | 15:09 | 00:48 | 0,130 | 0,338 |
20 | 27.05.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3836 | 15:08 | 00:49 | 0,130 | 0,428 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 29.05.2022 | arte | Lady Chatterley | 20:16 | 02:39 | 0,532 | 4,839 |
2 | 16.05.2022 | arte | Elle | 21:49 | 02:03 | 0,359 | 3,126 |
3 | 10.05.2022 | 3SAT | Dengler - Fremde Wasser | 20:15 | 01:28 | 0,287 | 3,239 |
4 | 26.05.2022 | arte | Wild Republic: Kim | 22:03 | 00:48 | 0,278 | 1,401 |
5 | 15.05.2022 | arte | Parasite | 22:33 | 02:03 | 0,267 | 2,349 |
6 | 22.05.2022 | arte | Il Traditore - Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra | 20:15 | 02:20 | 0,246 | 3,488 |
7 | 04.05.2022 | 3SAT | Reich oder tot | 23:25 | 01:29 | 0,244 | 1,138 |
8 | 09.05.2022 | arte | Die Frau meines Bruders | 23:03 | 01:50 | 0,215 | 1,328 |
9 | 07.05.2022 | ARD/ZDF Kinderkanal | DIE SCHLUEMPFE Folge 43 | 19:00 | 00:11 | 0,192 | 0,493 |
10 | 01.05.2022 | 3SAT | Mord im Orient-Express | 20:17 | 02:02 | 0,189 | 3,943 |
11 | 20.05.2022 | arte | Juliette im Bade | 20:16 | 01:32 | 0,181 | 2,657 |
12 | 09.05.2022 | arte | Die Spaziergängerin von Sans-Souci | 20:15 | 01:51 | 0,180 | 3,086 |
13 | 07.05.2022 | ARD/ZDF Kinderkanal | DIE SCHLUEMPFE Folge 44 | 19:11 | 00:11 | 0,175 | 0,590 |
14 | 17.05.2022 | 3SAT | Dengler - Brennende Kälte | 20:15 | 01:28 | 0,157 | 3,511 |
15 | 18.05.2022 | 3SAT | Lecker aufs Land | 11:47 | 00:25 | 0,157 | 0,351 |
16 | 19.05.2022 | arte | Ad Vitam Folge 1 | 01:18 | 00:55 | 0,145 | 0,277 |
17 | 18.05.2022 | 3SAT | Der Fall Tellkamp. Streit um die Meinungsfreiheit | 20:16 | 01:28 | 0,134 | 1,855 |
18 | 18.05.2022 | 3SAT | Das jüngste Gericht | 23:37 | 01:30 | 0,132 | 0,968 |
19 | 18.05.2022 | arte | Vom Gießen des Zitronenbaums | 20:16 | 01:35 | 0,125 | 2,540 |
20 | 15.05.2022 | arte | Die Blechtrommel | 20:14 | 02:16 | 0,121 | 4,784 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 29.05.2022 | arte | Lady Chatterley | 20:16 | 02:39 | 0,218 | 1,078 |
2 | 16.05.2022 | arte | Elle | 21:49 | 02:03 | 0,147 | 0,414 |
3 | 10.05.2022 | 3SAT | Dengler - Fremde Wasser | 20:15 | 01:28 | 0,128 | 0,524 |
4 | 07.05.2022 | ARD/ZDF Kinderkanal | DIE SCHLUEMPFE Folge 43 | 19:00 | 00:11 | 0,108 | 0,148 |
5 | 26.05.2022 | arte | Wild Republic: Kim | 22:03 | 00:48 | 0,106 | 0,279 |
6 | 15.05.2022 | arte | Parasite | 22:33 | 02:03 | 0,101 | 0,459 |
7 | 22.05.2022 | arte | Il Traditore - Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra | 20:15 | 02:20 | 0,097 | 0,611 |
8 | 04.05.2022 | 3SAT | Reich oder tot | 23:25 | 01:29 | 0,093 | 0,177 |
9 | 07.05.2022 | ARD/ZDF Kinderkanal | DIE SCHLUEMPFE Folge 44 | 19:11 | 00:11 | 0,088 | 0,169 |
10 | 01.05.2022 | 3SAT | Mord im Orient-Express | 20:17 | 02:02 | 0,082 | 0,959 |
11 | 09.05.2022 | arte | Die Spaziergängerin von Sans-Souci | 20:15 | 01:51 | 0,076 | 0,603 |
12 | 09.05.2022 | arte | Die Frau meines Bruders | 23:03 | 01:50 | 0,073 | 0,243 |
13 | 18.05.2022 | 3SAT | Lecker aufs Land | 11:47 | 00:25 | 0,068 | 0,083 |
14 | 20.05.2022 | arte | Juliette im Bade | 20:16 | 01:32 | 0,067 | 0,417 |
15 | 17.05.2022 | 3SAT | Dengler - Brennende Kälte | 20:15 | 01:28 | 0,064 | 0,413 |
16 | 18.05.2022 | 3SAT | Das jüngste Gericht | 23:37 | 01:30 | 0,051 | 0,188 |
17 | 19.05.2022 | arte | Ad Vitam Folge 1 | 01:18 | 00:55 | 0,047 | 0,077 |
18 | 16.05.2022 | arte | Mustang | 20:15 | 01:30 | 0,046 | 0,605 |
19 | 18.05.2022 | 3SAT | Der Fall Tellkamp. Streit um die Meinungsfreiheit | 20:16 | 01:28 | 0,046 | 0,332 |
20 | 27.05.2022 | arte | Simon & Garfunkel: Konzert im Central Park 1981 | 22:33 | 01:26 | 0,044 | 0,612 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 05.05.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:13 | 0,580 | 7,844 |
2 | 12.05.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:12 | 0,527 | 7,271 |
3 | 19.05.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:14 | 0,481 | 7,866 |
4 | 11.05.2022 | SAT.1 | Club der guten Laune Folge 2 | 20:15 | 01:46 | 0,366 | 7,025 |
5 | 26.05.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:06 | 0,362 | 7,437 |
6 | 04.05.2022 | SAT.1 | Club der guten Laune Folge 1 | 20:14 | 02:22 | 0,346 | 8,560 |
7 | 30.05.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:15 | 00:41 | 0,211 | 2,932 |
8 | 03.05.2022 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:03 | 0,198 | 6,571 |
9 | 09.05.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:15 | 00:41 | 0,194 | 2,460 |
10 | 10.05.2022 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:14 | 02:03 | 0,180 | 5,884 |
11 | 06.05.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:14 | 02:30 | 0,176 | 7,213 |
12 | 25.05.2022 | SAT.1 | Club der guten Laune Folge 3 | 20:14 | 01:42 | 0,172 | 6,948 |
13 | 23.05.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:14 | 00:39 | 0,168 | 2,491 |
14 | 16.05.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:15 | 00:41 | 0,168 | 2,501 |
15 | 17.05.2022 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:03 | 0,150 | 6,573 |
16 | 07.05.2022 | ProSieben | Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 20:14 | 02:51 | 0,117 | 6,904 |
17 | 02.05.2022 | SAT.1 | Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment Folge 4 | 20:15 | 01:34 | 0,093 | 5,099 |
18 | 16.05.2022 | SAT.1 | Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment Folge 6 | 20:15 | 01:50 | 0,093 | 5,753 |
19 | 02.05.2022 | ProSieben | JENKE. | 20:14 | 01:40 | 0,080 | 6,544 |
20 | 09.05.2022 | SAT.1 | Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment Folge 5 | 20:14 | 01:35 | 0,078 | 5,690 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 05.05.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:13 | 0,436 | 3,953 |
2 | 12.05.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:12 | 0,405 | 3,426 |
3 | 19.05.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:14 | 0,366 | 3,689 |
4 | 26.05.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:06 | 0,280 | 3,840 |
5 | 11.05.2022 | SAT.1 | Club der guten Laune Folge 2 | 20:15 | 01:46 | 0,238 | 2,653 |
6 | 04.05.2022 | SAT.1 | Club der guten Laune Folge 1 | 20:14 | 02:22 | 0,221 | 3,053 |
7 | 30.05.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:15 | 00:41 | 0,166 | 1,432 |
8 | 03.05.2022 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:03 | 0,147 | 3,321 |
9 | 09.05.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:15 | 00:41 | 0,138 | 1,022 |
10 | 10.05.2022 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:14 | 02:03 | 0,138 | 3,246 |
11 | 23.05.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:14 | 00:39 | 0,126 | 1,209 |
12 | 16.05.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:15 | 00:41 | 0,120 | 1,220 |
13 | 17.05.2022 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:03 | 0,119 | 3,497 |
14 | 25.05.2022 | SAT.1 | Club der guten Laune Folge 3 | 20:14 | 01:42 | 0,116 | 2,313 |
15 | 06.05.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:14 | 02:30 | 0,110 | 2,469 |
16 | 07.05.2022 | ProSieben | Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 20:14 | 02:51 | 0,088 | 3,203 |
17 | 16.05.2022 | SAT.1 | Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment Folge 6 | 20:15 | 01:50 | 0,063 | 2,079 |
18 | 02.05.2022 | ProSieben | JENKE. | 20:14 | 01:40 | 0,063 | 3,298 |
19 | 02.05.2022 | SAT.1 | Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment Folge 4 | 20:15 | 01:34 | 0,058 | 2,058 |
20 | 30.05.2022 | ProSieben | Seattle Firefighters - Die jungen Helden | 21:16 | 00:42 | 0,055 | 1,032 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 18.05.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 24 | 20:14 | 01:43 | 0,365 | 5,349 |
2 | 12.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6 | 19:38 | 01:20 | 0,346 | 7,351 |
3 | 04.05.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 22 | 20:14 | 01:55 | 0,343 | 6,109 |
4 | 11.05.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 23 | 20:14 | 02:02 | 0,324 | 6,363 |
5 | 03.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7503 | 19:38 | 00:21 | 0,317 | 4,153 |
6 | 24.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7520 | 19:38 | 00:22 | 0,317 | 4,043 |
7 | 13.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7513 | 19:38 | 00:21 | 0,308 | 3,990 |
8 | 10.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7508 | 19:38 | 00:21 | 0,305 | 4,169 |
9 | 02.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7502 | 19:38 | 00:21 | 0,299 | 4,625 |
10 | 20.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7518 | 19:37 | 00:21 | 0,290 | 4,164 |
11 | 16.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7514 | 19:37 | 00:21 | 0,289 | 4,455 |
12 | 25.05.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 25 | 20:14 | 01:42 | 0,288 | 5,210 |
13 | 19.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7517 | 19:38 | 00:22 | 0,284 | 4,453 |
14 | 11.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7509 | 19:38 | 00:21 | 0,281 | 4,165 |
15 | 06.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7506 | 19:38 | 00:21 | 0,270 | 4,265 |
16 | 27.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7522 | 19:38 | 00:22 | 0,265 | 4,406 |
17 | 18.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7516 | 19:37 | 00:21 | 0,262 | 3,706 |
18 | 17.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7515 | 19:38 | 00:22 | 0,261 | 3,630 |
19 | 23.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7519 | 19:38 | 00:21 | 0,256 | 4,328 |
20 | 25.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7521 | 19:38 | 00:21 | 0,255 | 3,671 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 18.05.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 24 | 20:14 | 01:43 | 0,270 | 2,186 |
2 | 04.05.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 22 | 20:14 | 01:55 | 0,245 | 2,255 |
3 | 11.05.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 23 | 20:14 | 02:02 | 0,234 | 2,498 |
4 | 12.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6 | 19:38 | 01:20 | 0,228 | 2,844 |
5 | 25.05.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 25 | 20:14 | 01:42 | 0,211 | 1,933 |
6 | 13.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7513 | 19:38 | 00:21 | 0,206 | 1,425 |
7 | 16.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7514 | 19:37 | 00:21 | 0,204 | 1,559 |
8 | 03.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7503 | 19:38 | 00:21 | 0,204 | 1,518 |
9 | 10.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7508 | 19:38 | 00:21 | 0,202 | 1,497 |
10 | 20.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7518 | 19:37 | 00:21 | 0,200 | 1,594 |
11 | 19.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7517 | 19:38 | 00:22 | 0,194 | 1,752 |
12 | 11.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7509 | 19:38 | 00:21 | 0,190 | 1,554 |
13 | 02.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7502 | 19:38 | 00:21 | 0,190 | 1,581 |
14 | 24.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7520 | 19:38 | 00:22 | 0,187 | 1,533 |
15 | 17.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7515 | 19:38 | 00:22 | 0,181 | 1,365 |
16 | 06.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7506 | 19:38 | 00:21 | 0,177 | 1,530 |
17 | 23.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7519 | 19:38 | 00:21 | 0,169 | 1,437 |
18 | 27.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7522 | 19:38 | 00:22 | 0,169 | 1,499 |
19 | 30.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7523 | 19:38 | 00:21 | 0,165 | 1,276 |
20 | 18.05.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7516 | 19:37 | 00:21 | 0,165 | 1,344 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 22.05.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 02:00 | 0,102 | 1,553 |
2 | 15.05.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 02:10 | 0,099 | 1,693 |
3 | 08.05.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 02:11 | 0,061 | 1,670 |
4 | 01.05.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 10:59 | 02:03 | 0,060 | 1,725 |
5 | 29.05.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass, Best of Saison 2021/2022 | 10:56 | 01:30 | 0,001 | 1,232 |
6 | 08.05.2022 | SPORT1 | Bundesliga Pur 1 33. Spieltag | 09:29 | 01:07 | 0,000 | 1,026 |
7 | 28.05.2022 | SPORT1 | Darts Live - World Seniors Darts Masters, 1. & 2. Runde | 20:08 | 02:52 | 0,000 | 1,252 |
8 | 28.05.2022 | SPORT1 | Sport Quiz | 23:46 | 01:14 | 0,000 | 0,694 |
9 | 29.05.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 05:55 | 00:30 | 0,000 | 0,041 |
10 | 29.05.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 06:25 | 00:30 | 0,000 | 0,026 |
11 | 29.05.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 06:55 | 00:30 | 0,000 | 0,010 |
12 | 29.05.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 07:25 | 00:30 | 0,000 | 0,034 |
13 | 29.05.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 07:55 | 01:00 | 0,000 | 0,134 |
14 | 29.05.2022 | SPORT1 | Bundesliga Pur Klassiker, Saisonrückblick 2021/2022 | 08:56 | 01:27 | 0,000 | 0,498 |
15 | 29.05.2022 | SPORT1 | Eishockey Live WM, Countdown | 13:00 | 00:57 | 0,000 | 0,750 |
16 | 29.05.2022 | SPORT1 | Eishockey Live WM, Spiel um Platz 3, Tampere/FIN | 14:17 | 02:06 | 0,000 | 1,322 |
17 | 29.05.2022 | SPORT1 | Darts Live - World Seniors Darts Masters, Viertelfinale | 17:02 | 00:42 | 0,000 | 0,505 |
18 | 29.05.2022 | SPORT1 | Eishockey Live WM, Countdown | 17:59 | 00:56 | 0,000 | 0,914 |
19 | 29.05.2022 | SPORT1 | Eishockey Live WM, Finale, Tampere/FIN | 19:17 | 02:33 | 0,000 | 2,140 |
20 | 29.05.2022 | SPORT1 | Motorsport - AvD Motor & Sport Magazin Folge 8 | 22:31 | 00:30 | 0,000 | 0,508 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 22.05.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 02:00 | 0,060 | 0,359 |
2 | 15.05.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 02:10 | 0,059 | 0,462 |
3 | 08.05.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 02:11 | 0,038 | 0,401 |
4 | 01.05.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 10:59 | 02:03 | 0,034 | 0,457 |
5 | 29.05.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass, Best of Saison 2021/2022 | 10:56 | 01:30 | 0,001 | 0,221 |
6 | 28.05.2022 | SPORT1 | Eishockey Live WM, Kanada - Tschechien, 2. Halbfinale | 17:18 | 02:03 | 0,000 | 0,203 |
7 | 28.05.2022 | SPORT1 | Darts Live - World Seniors Darts Masters, 1. & 2. Runde | 20:08 | 02:52 | 0,000 | 0,279 |
8 | 28.05.2022 | SPORT1 | Sport Quiz | 23:46 | 01:14 | 0,000 | 0,125 |
9 | 29.05.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 05:55 | 00:30 | 0,000 | 0,001 |
10 | 29.05.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 06:25 | 00:30 | 0,000 | 0,000 |
11 | 29.05.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 06:55 | 00:30 | 0,000 | 0,000 |
12 | 29.05.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 07:25 | 00:30 | 0,000 | 0,000 |
13 | 29.05.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 07:55 | 01:00 | 0,000 | 0,012 |
14 | 29.05.2022 | SPORT1 | Bundesliga Pur Klassiker, Saisonrückblick 2021/2022 | 08:56 | 01:27 | 0,000 | 0,057 |
15 | 29.05.2022 | SPORT1 | Eishockey Live WM, Countdown | 13:00 | 00:57 | 0,000 | 0,142 |
