Videostreaming-Daten
Die AGF Videoforschung arbeitet bereits seit den 2010er-Jahren daran, neben der klassischen Fernsehnutzung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 stehen die Zahlen täglich mit einem Versatz von acht Tagen für den jeweiligen Datentag bereit. Seit April 2025 ist ein tagesaktueller Ausweis der Streaming-Leistung auf Einzelvideoebene auf Zensusbasis möglich.
AGF CENSUS+ bildet die Streamingleistung (Views in Mio.) der unter AGF-Messung befindlichen Angebote für die Zielgruppe „Zuschauer gesamt in Deutschland“ ab. Die Streamingleistung wird auf Ebene von Einzelvideos, Publishern und Ausspielplattformen ausgewiesen und steht bereits am Folgetag ab 15.00 Uhr im System zur Verfügung. Seit April 2025 werden die monatlichen Streaming-Hitlisten -Top 25 über alle Anbieter- auf Basis von AGF CENSUS+ veröffentlicht, diese ersetzen die bisherigen Konvergenzhitlisten.
Monatliche Hitlisten
Die Top-25-Streaming-Hitlisten bieten einen Überblick über die leistungsstärksten Videos, sortiert nach Anzahl der Views (in Mio.), anbieterübergreifend für den vergangenen Monat.
In die Hitlisten fließen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Berücksichtigt werden alle Einzelvideos, d.h. VOD und Event-Livestreams (einschließlich Web-Only-Formaten) ab einer Nutzungsschwelle von 1.000 Views im jeweiligen Monat.
Datenbasis: AGF Zensusdaten aus der technischen Messung mit Nielsen.
Top 25: Streaming Einzelvideos*
Monat: Juli 2025
Rang | Anbieter | Videotitel | Views (Mio.) |
---|---|---|---|
1 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau UEFA Frauen-EM - Deutschland gegen Spanien | 23.07.2025 18:12 | 2,777 |
2 | ZDF-Gruppe | Fußball-EM der Frauen 2025 | Viertelfinale: Frankreich - Deutschland | 2,305 |
3 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 2 | 2,097 |
4 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 1 | 1,948 |
5 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 3 | 1,717 |
6 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 4 | 1,663 |
7 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 5 | 1,424 |
8 | ZDF-Gruppe | Fußball-EM der Frauen 2025 | Finale: England - Spanien | 1,377 |
9 | Joyn-Gruppe | villa der versuchung | 1 1 alles hat seinen preis und der ist nicht heiß! | 1,346 |
10 | Joyn-Gruppe | villa der versuchung | 1 2 die sekt-kalation: genuss im übermaß | 1,260 |
11 | RTL-Gruppe | Ex on the Beach | Das Wiedersehen - Teil 1 - Staffel 6 - Folge 19 | 1,136 |
12 | RTL-Gruppe | Ex on the Beach | Das Wiedersehen - Teil 2 - Staffel 6 - Folge 20 | 1,101 |
13 | Joyn-Gruppe | villa der versuchung | 1 3 fiese falle, kostbar-kontrolle und senatoren-stress | 1,049 |
14 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 4 - Folge 6 | 0,992 |
15 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau Tour de France - 18. Etappe der Tour de France, am 24.07. ab 12.40 Uhr | 24.07.2025 10:40 | 0,974 |
16 | ZDF-Gruppe | sportstudio live | UEFA Frauen-EM 2025 - England - Italien - Halbfinale 1 | 0,971 |
17 | ZDF-Gruppe | Familie Bundschuh | Wir machen Camping | 0,970 |
18 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau Tour de France - Ankunft der Tour de France in Paris, am 27.07. ab 16.05 Uhr | 27.07.2025 14:05 | 0,920 |
19 | RTL-Gruppe | Princess Charming | Staffel 5 - Folge 1 | 0,859 |
20 | RTL-Gruppe | Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 18 | 0,839 |
21 | DAZN-Gruppe | FIFA Club World Cup 2025(TM) | : Paris Saint-Germain - Bayern München - Viertelfinale | 0,837 |
22 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau Tour de France - 19. Etappe der Tour de France, am 25.07. ab 14.00 Uhr | 25.07.2025 12:00 | 0,826 |
23 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau Tour de France - 14. Etappe der Tour de France, am 19.07. ab 12.30 Uhr | 19.07.2025 10:30 | 0,815 |
24 | ZDF-Gruppe | Fußball-EM der Frauen 2025 | UEFA Frauen-EM 2025: Schweden - Deutschland | 0,811 |
25 | RTL-Gruppe | Die Bachelors | Die Bachelors 2025 - Folge 4 | 0,799 |
Quelle: AGF, AGF CENSUS+ 1.4.6, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 31.07.2025
Anbieter: ARD-Gruppe, ZDF-Gruppe, RTL-Gruppe, ARD/ZDF-Gruppe, Sport1-Gruppe, Joyn-Gruppe, Sky-Gruppe, Axel Springer-Gruppe, DAZN-Gruppe, Red Bull-Gruppe
* enthält nur VoD und Event-Livestream.
Views: Anzahl der genutzten Videoaufrufe
AGF Smart Meter
Die AGF Videoforschung hat die Reichweitenmessung 2020 um das Projekt „AGF Smart Meter“ erweitert: Mittels einer von GfK im Auftrag der AGF entwickelten Mess-Router-Technologie erfasst die AGF im AGF-Panel die Nutzung von Streaming-Angeboten auf smarten TV-Geräten. Damit kann die durchschnittliche tägliche Sehdauer ausgewählter Videoplattformen wie Netflix und Amazon Prime Video auf dem Big Screen ermittelt werden. Das monatliche Reporting stellt die Nutzungsdauern für derzeit sieben Zielgruppen dar und wird kontinuierlich ausgebaut.