Videostreaming-Daten
Die AGF Videoforschung arbeitet bereits seit den 2010er-Jahren daran, neben der klassischen Fernsehnutzung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 stehen die Zahlen täglich mit einem Versatz von acht Tagen für den jeweiligen Datentag bereit. Seit April 2025 ist ein tagesaktueller Ausweis der Streaming-Leistung auf Einzelvideoebene auf Zensusbasis möglich.
AGF CENSUS+ bildet die Streamingleistung (Views in Mio.) der unter AGF-Messung befindlichen Angebote für die Zielgruppe „Zuschauer gesamt in Deutschland“ ab. Die Streamingleistung wird auf Ebene von Einzelvideos, Publishern und Ausspielplattformen ausgewiesen und steht bereits am Folgetag ab 15.00 Uhr im System zur Verfügung. Seit April 2025 werden die monatlichen Streaming-Hitlisten -Top 25 über alle Anbieter- auf Basis von AGF CENSUS+ veröffentlicht, diese ersetzen die bisherigen Konvergenzhitlisten.
Monatliche Hitlisten
Die Top-25-Streaming-Hitlisten bieten einen Überblick über die leistungsstärksten Videos, sortiert nach Anzahl der Views (in Mio.), anbieterübergreifend für den vergangenen Monat.
In die Hitlisten fließen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Berücksichtigt werden alle Einzelvideos, d.h. VOD und Event-Livestreams (einschließlich Web-Only-Formaten) ab einer Nutzungsschwelle von 1.000 Views im jeweiligen Monat.
Datenbasis: AGF Zensusdaten aus der technischen Messung mit Nielsen.
Top 25: Streaming Einzelvideos*
Monat: April 2025
Rang | Anbieter | Videotitel | Views (Mio.) |
---|---|---|---|
1 | DAZN-Gruppe | UEFA Champions League | : Inter - FC Bayern München - Viertelfinale (Rückspiel) | 2,142 |
2 | DAZN-Gruppe | UEFA Champions League | : FC Barcelona - Borussia Dortmund - Viertelfinale (Hinspiel) | 1,627 |
3 | ARD-Gruppe | Tatort | Fiderallala (2025) | 06.04.2025 18:15 | 1,501 |
4 | DAZN-Gruppe | UEFA Champions League | : FC Barcelona - Inter - Halbfinale (Hinspiel) | 1,397 |
5 | RTL-Gruppe | OKTAGON MMA | OKTAGON 69 | 1,352 |
6 | DAZN-Gruppe | Bundesliga: FC Augsburg - FC Bayern München | 1,324 |
7 | ARD-Gruppe | Praxis mit Meerblick | Volle Kraft voraus · NEU · Praxis mit Meerblick | 11.04.2025 18:15 | 1,264 |
8 | ZDF-Gruppe | Crystal Wall | Blut auf Gold | 1,218 |
9 | ZDF-Gruppe | Der Fernsehfilm der Woche | Ewig Dein | 1,158 |
10 | RTL-Gruppe | Das Sommerhaus der Normalos | Folge 7 - Staffel 1 - Folge 7 | 1,147 |
11 | ARD-Gruppe | Praxis mit Meerblick | Neun Leben · NEU · Praxis mit Meerblick | 25.04.2025 18:15 | 1,103 |
12 | ARD-Gruppe | Praxis mit Meerblick | Verlobung mit Hindernissen · NEU · Praxis mit Meerblick | 18.04.2025 18:15 | 1,069 |
13 | DAZN-Gruppe | Bundesliga: Borussia Dortmund - Borussia M'gladbach | 1,060 |
14 | ZDF-Gruppe | heute-show vom 11. April 2025 | 1,058 |
15 | RTL-Gruppe | Das Sommerhaus der Normalos | Folge 8 - Staffel 1 - Folge 8 | 1,045 |
16 | RTL-Gruppe | Are You The One? | Folge 20 - Staffel 6 - Folge 20 | 1,004 |
17 | RTL-Gruppe | Are You The One? | Folge 18 - Staffel 6 - Folge 18 | 0,957 |
18 | ZDF-Gruppe | DFB-Pokal | Halbfinale: VfB Stuttgart - RB Leipzig | 0,946 |
19 | RTL-Gruppe | Temptation Island - Versuchung im Paradies | Folge 3 - Staffel 7 - Folge 3 | 0,943 |
20 | ARD-Gruppe | Tatort | Messer | 13.04.2025 18:15 | 0,915 |
21 | RTL-Gruppe | Are You The One? | Folge 17 - Staffel 6 - Folge 17 | 0,915 |
22 | Joyn-Gruppe | Actionreiche Woche mit Western-Walk, Casting & "Bergretter"-Dreh! | | 0,899 |
23 | RTL-Gruppe | Temptation Island - Versuchung im Paradies | Folge 4 - Staffel 7 - Folge 4 | 0,897 |
24 | ARD-Gruppe | Praxis mit Meerblick | Romeo & Julia · NEU · Praxis mit Meerblick | 02.05.2025 18:15 | 0,895 |
25 | ZDF-Gruppe | Ostfriesenkrimis | Ostfriesenfluch | 0,877 |
Quelle: AGF, AGF CENSUS+ 1.5, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 03.05.2025
Anbieter: ARD-Gruppe, ZDF-Gruppe, RTL-Gruppe, ARD/ZDF-Gruppe, Sport1-Gruppe, Joyn-Gruppe, Sky-Gruppe, Axel Springer-Gruppe, DAZN-Gruppe, Red Bull-Gruppe
* enthält nur VoD und Event-Livestream.
Views: Anzahl der genutzten Videoaufrufe
AGF Smart Meter
Die AGF Videoforschung hat die Reichweitenmessung 2020 um das Projekt „AGF Smart Meter“ erweitert: Mittels einer von GfK im Auftrag der AGF entwickelten Mess-Router-Technologie erfasst die AGF im AGF-Panel die Nutzung von Streaming-Angeboten auf smarten TV-Geräten. Damit kann die durchschnittliche tägliche Sehdauer ausgewählter Videoplattformen wie Netflix und Amazon Prime Video auf dem Big Screen ermittelt werden. Das monatliche Reporting stellt die Nutzungsdauern für derzeit sieben Zielgruppen dar und wird kontinuierlich ausgebaut.