Videostreaming-Daten
Bereits seit 2010 arbeitet die AGF daran, neben der Fernsehzuschauerforschung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 täglich mit einem Versatz von 8 Tagen für den jeweiligen Datentag. Im Rahmen der Streaming-Messung ermittelt die AGF für alle Angebote, die sich aktiv an der Messung beteiligen, Werte wie kumulierte Nettoreichweiten, kumuliertes Nutzungsvolumen, die durchschnittliche Verweildauer und Strukturen.
Monatliche Hitlisten
Die Hitlisten (TV + Streaming) basieren ausschließlich auf dem TV-Content. Sie enthalten keine Web-only-Formate. Sie zeigen, wieviel Reichweite eine im TV ausgestrahlte Sendung durch Streaming hinzubekommt. Die Hitlisten sind gerangreiht nach der Streaming-Nettoreichweite und weisen außerdem die konvergente Reichweite einer bestimmten TV-Sendung aus (TV + Streaming).
Anhand der Hitlisten können die Fragen beantwortet werden:
Welche TV-Sendungen hatten im vergangenen Monat in der Referenzzielgruppe die höchsten Streaming-Nettoreichweiten je Anbieter?
Wie viele Personen haben diese TV-Sendungen insgesamt (TV + Streaming) genutzt?
Top 20: Streaming von TV-Sendungen
In die Hitlisten gehen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Mindestsendungslänge 5 Minuten, Daten: konvergent +7 Sortierung nach Streaming only.
Monat: Februar 2023
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 28.02.2023 | ARD Das Erste | Tage, die es nicht gab Folge 4 | 20:15 | 00:47 | 0,856 | 12,017 |
2 | 21.02.2023 | ARD Das Erste | Tage, die es nicht gab Folge 3 | 20:15 | 00:47 | 0,855 | 11,858 |
3 | 14.02.2023 | ARD Das Erste | Tage, die es nicht gab Folge 1 | 20:15 | 00:47 | 0,841 | 11,357 |
4 | 09.02.2023 | ARD Das Erste | Der Bozen-Krimi: Weichende Erben | 20:27 | 01:28 | 0,820 | 12,464 |
5 | 05.02.2023 | ARD Das Erste | Polizeiruf 110: Der Gott des Bankrotts | 20:15 | 01:28 | 0,793 | 15,363 |
6 | 19.02.2023 | ARD Das Erste | Polizeiruf 110: Daniel A. | 20:15 | 01:28 | 0,742 | 15,899 |
7 | 25.02.2023 | ARD Das Erste | Spurlos in Athen | 20:15 | 01:28 | 0,701 | 14,873 |
8 | 02.02.2023 | ARD Das Erste | Die Füchsin - Game over | 20:15 | 01:28 | 0,694 | 13,628 |
9 | 11.02.2023 | SWR / SR Fernsehen | Whatever Happens | 00:48 | 01:36 | 0,666 | 1,645 |
10 | 16.02.2023 | ARD Das Erste | Der Bozen-Krimi: Die Todsünde | 20:15 | 01:28 | 0,636 | 15,005 |
11 | 23.02.2023 | ARD Das Erste | Der Kroatien-Krimi: Der Todesritt | 20:15 | 01:28 | 0,590 | 13,223 |
12 | 12.02.2023 | ARD Das Erste | Tatort: Unten im Tal | 20:20 | 01:29 | 0,572 | 16,445 |
13 | 14.02.2023 | ARD Das Erste | Tage, die es nicht gab Folge 2 | 21:02 | 00:47 | 0,538 | 7,700 |
14 | 03.02.2023 | ARD Das Erste | Da hilft nur beten! | 20:15 | 01:28 | 0,529 | 11,341 |
15 | 17.02.2023 | ARD Das Erste | Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht | 20:15 | 03:52 | 0,483 | 18,200 |
16 | 13.02.2023 | WDR Fernsehen | Feuer & Flamme Folge 45 | 20:14 | 00:43 | 0,411 | 2,592 |
17 | 05.02.2023 | SWR / SR Fernsehen | Jonathan | 00:40 | 01:29 | 0,400 | 0,863 |
18 | 06.02.2023 | WDR Fernsehen | Feuer & Flamme Folge 44 | 20:15 | 00:43 | 0,395 | 2,958 |
19 | 06.02.2023 | ARD Das Erste | Wider den tierischen Ernst 2023 | 22:12 | 01:58 | 0,388 | 8,621 |
20 | 27.02.2023 | ARD Das Erste | Hart aber fair | 20:59 | 01:13 | 0,359 | 8,033 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 05.02.2023 | ARD Das Erste | Polizeiruf 110: Der Gott des Bankrotts | 20:15 | 01:28 | 0,416 | 3,636 |
2 | 02.02.2023 | ARD Das Erste | Die Füchsin - Game over | 20:15 | 01:28 | 0,351 | 2,811 |
3 | 09.02.2023 | ARD Das Erste | Der Bozen-Krimi: Weichende Erben | 20:27 | 01:28 | 0,318 | 2,279 |
4 | 19.02.2023 | ARD Das Erste | Polizeiruf 110: Daniel A. | 20:15 | 01:28 | 0,302 | 3,514 |
5 | 14.02.2023 | ARD Das Erste | Tage, die es nicht gab Folge 1 | 20:15 | 00:47 | 0,295 | 2,592 |
6 | 12.02.2023 | ARD Das Erste | Tatort: Unten im Tal | 20:20 | 01:29 | 0,276 | 4,116 |
7 | 11.02.2023 | SWR / SR Fernsehen | Whatever Happens | 00:48 | 01:36 | 0,259 | 0,512 |
8 | 17.02.2023 | ARD Das Erste | Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht | 20:15 | 03:52 | 0,239 | 3,875 |
9 | 28.02.2023 | ARD Das Erste | Tage, die es nicht gab Folge 4 | 20:15 | 00:47 | 0,238 | 2,341 |
10 | 21.02.2023 | ARD Das Erste | Tage, die es nicht gab Folge 3 | 20:15 | 00:47 | 0,232 | 2,472 |
11 | 25.02.2023 | ARD Das Erste | Spurlos in Athen | 20:15 | 01:28 | 0,208 | 2,813 |
12 | 16.02.2023 | ARD Das Erste | Der Bozen-Krimi: Die Todsünde | 20:15 | 01:28 | 0,181 | 2,927 |
13 | 05.02.2023 | SWR / SR Fernsehen | Jonathan | 00:40 | 01:29 | 0,176 | 0,229 |
14 | 23.02.2023 | ARD Das Erste | Der Kroatien-Krimi: Der Todesritt | 20:15 | 01:28 | 0,168 | 2,288 |
15 | 06.02.2023 | ARD Das Erste | Wider den tierischen Ernst 2023 | 22:12 | 01:58 | 0,168 | 1,641 |
16 | 27.02.2023 | ARD Das Erste | Hart aber fair | 20:59 | 01:13 | 0,167 | 1,746 |
17 | 03.02.2023 | ARD Das Erste | Da hilft nur beten! | 20:15 | 01:28 | 0,167 | 2,339 |
18 | 13.02.2023 | WDR Fernsehen | Feuer & Flamme Folge 45 | 20:14 | 00:43 | 0,161 | 0,570 |
19 | 05.02.2023 | ARD Das Erste | Home | 23:38 | 01:29 | 0,161 | 0,522 |
20 | 06.02.2023 | WDR Fernsehen | Feuer & Flamme Folge 44 | 20:15 | 00:43 | 0,153 | 0,639 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 19.02.2023 | 3SAT | Bella Vita | 14:02 | 01:28 | 0,480 | 2,399 |
2 | 24.02.2023 | arte | Schwesterlein | 20:15 | 01:34 | 0,380 | 2,521 |
3 | 26.02.2023 | 3SAT | Bella Amore | 17:02 | 01:28 | 0,316 | 2,440 |
4 | 25.02.2023 | arte | Auf den Spuren der ersten Amerikaner | 20:14 | 01:30 | 0,306 | 2,630 |
5 | 17.02.2023 | 3SAT | Die eiserne Lady | 20:15 | 01:39 | 0,297 | 3,210 |
6 | 13.02.2023 | arte | Der talentierte Mr. Ripley | 20:15 | 02:10 | 0,274 | 3,198 |
7 | 03.02.2023 | arte | In Wahrheit - Mord am Engelsgraben | 20:14 | 01:28 | 0,273 | 2,669 |
8 | 24.02.2023 | arte | Das schönste Paar | 00:13 | 01:28 | 0,269 | 1,129 |
9 | 15.02.2023 | 3SAT | Körper und Seele | 23:13 | 01:51 | 0,250 | 1,511 |
10 | 03.02.2023 | 3SAT | Tiger House | 23:49 | 01:15 | 0,213 | 1,621 |
11 | 10.02.2023 | arte | In Wahrheit - Jette ist tot | 20:14 | 01:29 | 0,212 | 2,548 |
12 | 20.02.2023 | arte | Das Salz der Tränen | 23:05 | 01:35 | 0,184 | 1,011 |
13 | 08.02.2023 | arte | Re: | 19:41 | 00:31 | 0,180 | 1,277 |
14 | 26.02.2023 | 3SAT | Bella Casa | 15:32 | 01:28 | 0,179 | 2,244 |
15 | 17.02.2023 | arte | In Wahrheit - Unter Wasser | 20:15 | 01:28 | 0,170 | 2,448 |
16 | 27.02.2023 | arte | Mein linker Fuß | 22:46 | 01:37 | 0,170 | 1,649 |
17 | 19.02.2023 | 3SAT | Bella Australia | 15:31 | 01:29 | 0,169 | 2,477 |
18 | 02.02.2023 | arte | Die Newsreader Folge 1 | 22:56 | 00:54 | 0,168 | 0,947 |
19 | 02.02.2023 | 3SAT | UNKRAUT | 12:47 | 00:29 | 0,165 | 0,318 |
20 | 06.02.2023 | arte | Ladykillers | 14:19 | 01:27 | 0,162 | 1,093 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 19.02.2023 | 3SAT | Bella Vita | 14:02 | 01:28 | 0,205 | 0,436 |
2 | 24.02.2023 | arte | Schwesterlein | 20:15 | 01:34 | 0,130 | 0,414 |
3 | 17.02.2023 | 3SAT | Die eiserne Lady | 20:15 | 01:39 | 0,122 | 0,678 |
4 | 03.02.2023 | arte | In Wahrheit - Mord am Engelsgraben | 20:14 | 01:28 | 0,120 | 0,466 |
5 | 15.02.2023 | 3SAT | Körper und Seele | 23:13 | 01:51 | 0,112 | 0,205 |
6 | 13.02.2023 | arte | Der talentierte Mr. Ripley | 20:15 | 02:10 | 0,101 | 0,813 |
7 | 26.02.2023 | 3SAT | Bella Amore | 17:02 | 01:28 | 0,097 | 0,385 |
8 | 25.02.2023 | arte | Auf den Spuren der ersten Amerikaner | 20:14 | 01:30 | 0,085 | 0,468 |
9 | 10.02.2023 | arte | In Wahrheit - Jette ist tot | 20:14 | 01:29 | 0,084 | 0,480 |
10 | 06.02.2023 | arte | Ladykillers | 14:19 | 01:27 | 0,082 | 0,186 |
11 | 24.02.2023 | arte | Das schönste Paar | 00:13 | 01:28 | 0,082 | 0,231 |
12 | 17.02.2023 | arte | In Wahrheit - Unter Wasser | 20:15 | 01:28 | 0,067 | 0,312 |
13 | 02.02.2023 | arte | Die Newsreader Folge 1 | 22:56 | 00:54 | 0,067 | 0,168 |
14 | 20.02.2023 | arte | Das Salz der Tränen | 23:05 | 01:35 | 0,064 | 0,156 |
15 | 08.02.2023 | arte | Re: | 19:41 | 00:31 | 0,063 | 0,197 |
16 | 19.02.2023 | 3SAT | Bella Australia | 15:31 | 01:29 | 0,058 | 0,329 |
17 | 03.02.2023 | 3SAT | Tiger House | 23:49 | 01:15 | 0,058 | 0,247 |
18 | 19.02.2023 | 3SAT | Bella Dilemma | 17:00 | 01:28 | 0,051 | 0,395 |
19 | 20.02.2023 | arte | Good Bye, Lenin! | 20:15 | 01:54 | 0,048 | 0,986 |
20 | 15.02.2023 | arte | Ismaels Geister | 20:15 | 02:07 | 0,046 | 0,531 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 16.02.2023 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:15 | 02:31 | 0,268 | 8,535 |
2 | 23.02.2023 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 01:50 | 0,223 | 6,895 |
3 | 26.02.2023 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:15 | 02:25 | 0,121 | 8,474 |
4 | 15.02.2023 | SAT.1 | Das große Promibacken Folge 39 | 20:14 | 01:57 | 0,105 | 6,948 |
5 | 08.02.2023 | SAT.1 | Das große Promibacken Folge 38 | 20:14 | 02:02 | 0,082 | 6,810 |
6 | 19.02.2023 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 02:18 | 0,069 | 7,367 |
7 | 01.02.2023 | SAT.1 | Das große Promibacken Folge 37 | 20:14 | 02:01 | 0,067 | 6,922 |
8 | 22.02.2023 | SAT.1 | The sweet Taste Folge 1 | 20:14 | 02:31 | 0,066 | 6,988 |
9 | 11.02.2023 | ProSieben | Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 20:15 | 02:58 | 0,047 | 6,498 |
10 | 09.02.2023 | Kabel Eins | Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern | 20:14 | 01:28 | 0,046 | 4,530 |
11 | 26.02.2023 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser | 17:18 | 01:56 | 0,043 | 5,864 |
12 | 05.02.2023 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser | 16:31 | 02:40 | 0,042 | 7,322 |
13 | 06.02.2023 | ProSieben | The Orville | 22:23 | 01:05 | 0,041 | 1,994 |
14 | 16.02.2023 | Kabel Eins | Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern | 20:14 | 01:29 | 0,041 | 4,601 |
15 | 20.02.2023 | ProSieben | The Orville | 22:35 | 01:22 | 0,040 | 2,121 |
16 | 05.02.2023 | Kabel Eins | Willkommen bei den Reimanns | 20:14 | 01:26 | 0,039 | 4,300 |
17 | 13.02.2023 | ProSieben | The Orville | 22:34 | 01:09 | 0,037 | 1,813 |
18 | 27.02.2023 | ProSieben | The Orville | 22:32 | 01:13 | 0,037 | 1,930 |
19 | 19.02.2023 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser | 17:11 | 02:04 | 0,034 | 6,106 |
20 | 12.02.2023 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser | 17:10 | 02:04 | 0,032 | 6,712 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 16.02.2023 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:15 | 02:31 | 0,190 | 4,166 |
2 | 23.02.2023 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 01:50 | 0,179 | 3,332 |
3 | 26.02.2023 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:15 | 02:25 | 0,084 | 4,061 |
4 | 15.02.2023 | SAT.1 | Das große Promibacken Folge 39 | 20:14 | 01:57 | 0,066 | 2,366 |
5 | 08.02.2023 | SAT.1 | Das große Promibacken Folge 38 | 20:14 | 02:02 | 0,054 | 2,271 |
6 | 19.02.2023 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 02:18 | 0,053 | 3,675 |
7 | 22.02.2023 | SAT.1 | The sweet Taste Folge 1 | 20:14 | 02:31 | 0,049 | 2,332 |
8 | 01.02.2023 | SAT.1 | Das große Promibacken Folge 37 | 20:14 | 02:01 | 0,038 | 2,295 |
9 | 16.02.2023 | Kabel Eins | Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern | 20:14 | 01:29 | 0,034 | 1,718 |
10 | 09.02.2023 | Kabel Eins | Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern | 20:14 | 01:28 | 0,034 | 1,722 |
11 | 11.02.2023 | ProSieben | Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 20:15 | 02:58 | 0,031 | 2,977 |
12 | 05.02.2023 | Kabel Eins | Willkommen bei den Reimanns | 20:14 | 01:26 | 0,030 | 1,634 |
13 | 26.02.2023 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser | 17:18 | 01:56 | 0,030 | 1,848 |
14 | 20.02.2023 | ProSieben | The Orville | 22:35 | 01:22 | 0,028 | 0,923 |
15 | 05.02.2023 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser | 16:31 | 02:40 | 0,027 | 2,123 |
16 | 06.02.2023 | ProSieben | The Orville | 22:23 | 01:05 | 0,026 | 0,800 |
17 | 27.02.2023 | ProSieben | The Orville | 22:32 | 01:13 | 0,023 | 0,767 |
18 | 19.02.2023 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser | 17:11 | 02:04 | 0,022 | 1,831 |
19 | 27.02.2023 | SAT.1 | 99 - Eine:r schlägt sie alle! Folge 8 | 20:14 | 02:01 | 0,021 | 2,333 |
20 | 13.02.2023 | ProSieben | The Orville | 22:34 | 01:09 | 0,021 | 0,679 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 10.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7703 | 19:37 | 00:22 | 0,278 | 4,350 |
2 | 24.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7713 | 19:38 | 00:21 | 0,256 | 4,666 |
3 | 09.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7702 | 19:39 | 00:21 | 0,250 | 4,053 |
4 | 03.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7698 | 19:36 | 00:22 | 0,242 | 3,902 |
5 | 23.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7712 | 19:37 | 00:22 | 0,229 | 3,913 |
6 | 07.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7700 | 19:38 | 00:21 | 0,220 | 4,288 |
7 | 16.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7707 | 19:38 | 00:22 | 0,215 | 4,159 |
8 | 28.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7715 | 19:39 | 00:21 | 0,213 | 4,087 |
9 | 14.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7705 | 19:34 | 00:23 | 0,212 | 4,045 |
10 | 21.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7710 | 19:38 | 00:21 | 0,210 | 4,727 |
11 | 06.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7699 | 19:37 | 00:22 | 0,210 | 4,533 |
12 | 17.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7708 | 19:37 | 00:22 | 0,209 | 5,277 |
13 | 08.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7701 | 19:38 | 00:22 | 0,208 | 4,000 |
14 | 20.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7709 | 19:36 | 00:22 | 0,206 | 3,829 |
15 | 02.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7697 | 19:38 | 00:21 | 0,205 | 3,923 |
16 | 13.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7704 | 19:39 | 00:21 | 0,205 | 4,463 |
17 | 15.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7706 | 19:38 | 00:22 | 0,195 | 4,010 |
18 | 22.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7711 | 19:38 | 00:21 | 0,195 | 4,002 |
19 | 01.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7696 | 19:38 | 00:21 | 0,191 | 3,945 |
20 | 25.02.2023 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 13 | 20:15 | 02:02 | 0,181 | 8,412 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 10.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7703 | 19:37 | 00:22 | 0,171 | 1,603 |
2 | 24.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7713 | 19:38 | 00:21 | 0,167 | 1,716 |
3 | 23.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7712 | 19:37 | 00:22 | 0,154 | 1,334 |
4 | 03.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7698 | 19:36 | 00:22 | 0,149 | 1,245 |
5 | 21.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7710 | 19:38 | 00:21 | 0,147 | 1,603 |
6 | 16.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7707 | 19:38 | 00:22 | 0,142 | 1,407 |
7 | 20.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7709 | 19:36 | 00:22 | 0,140 | 1,436 |
8 | 09.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7702 | 19:39 | 00:21 | 0,138 | 1,444 |
9 | 28.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7715 | 19:39 | 00:21 | 0,138 | 1,387 |
10 | 17.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7708 | 19:37 | 00:22 | 0,138 | 2,035 |
11 | 13.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7704 | 19:39 | 00:21 | 0,136 | 1,515 |
12 | 15.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7706 | 19:38 | 00:22 | 0,133 | 1,478 |
13 | 22.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7711 | 19:38 | 00:21 | 0,130 | 1,346 |
14 | 14.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7705 | 19:34 | 00:23 | 0,129 | 1,436 |
15 | 07.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7700 | 19:38 | 00:21 | 0,127 | 1,402 |
16 | 08.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7701 | 19:38 | 00:22 | 0,124 | 1,331 |
17 | 27.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7714 | 19:38 | 00:21 | 0,123 | 1,383 |
18 | 02.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7697 | 19:38 | 00:21 | 0,123 | 1,396 |
19 | 06.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7699 | 19:37 | 00:22 | 0,118 | 1,461 |
20 | 01.02.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7696 | 19:38 | 00:21 | 0,113 | 1,262 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 12.02.2023 | ZDF | Frühling - Lauf weg, wenn du kannst | 20:15 | 01:27 | 0,932 | 11,994 |
2 | 05.02.2023 | ZDF | Frühling - Flüsternde Geister | 20:16 | 01:27 | 0,792 | 12,049 |
3 | 23.02.2023 | ZDF | Der Bergdoktor | 20:15 | 01:28 | 0,716 | 11,807 |
4 | 09.02.2023 | ZDF | Der Bergdoktor | 20:16 | 01:27 | 0,680 | 12,395 |
5 | 24.02.2023 | ZDF | heute-show | 22:35 | 00:34 | 0,609 | 7,748 |
6 | 27.02.2023 | ZDF | Nord Nord Mord - Sievers und der große Knall | 20:15 | 01:28 | 0,588 | 13,960 |
7 | 04.02.2023 | ZDF | Es kommt noch besser | 12:14 | 01:27 | 0,584 | 4,007 |
8 | 02.02.2023 | ZDF | Der Bergdoktor | 20:15 | 01:28 | 0,567 | 12,559 |
9 | 03.02.2023 | ZDF | heute-show | 22:29 | 00:33 | 0,520 | 7,722 |
10 | 11.02.2023 | ZDF | Helen Dorn - Das Recht zu schweigen | 20:15 | 01:29 | 0,519 | 11,905 |
11 | 17.02.2023 | ZDF | heute-show | 22:32 | 00:34 | 0,502 | 7,380 |
12 | 10.02.2023 | ZDF | heute-show | 22:31 | 00:37 | 0,447 | 7,872 |
13 | 06.02.2023 | ZDF | Die Toten vom Bodensee - Nemesis | 20:15 | 01:28 | 0,439 | 13,098 |
14 | 13.02.2023 | ZDF | Düstersee | 20:14 | 01:28 | 0,422 | 13,203 |
15 | 04.02.2023 | ZDF | Ostfriesenmoor | 20:15 | 01:28 | 0,402 | 13,096 |
16 | 05.02.2023 | ZDF | Mord in Genua - Ein Fall für Petra Delicato | 22:13 | 01:28 | 0,391 | 8,217 |
17 | 18.02.2023 | ZDF | München Mord - Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt | 20:15 | 01:28 | 0,390 | 11,590 |
18 | 18.02.2023 | ZDF | Inga Lindström: Das Haus am See | 13:42 | 01:28 | 0,369 | 5,091 |
19 | 18.02.2023 | ZDF | Zwei verlorene Schafe | 12:13 | 01:28 | 0,353 | 4,105 |
20 | 07.02.2023 | ZDF | ZDFzeit: Prinz und Rebell - Harry gegen das Königshaus | 20:27 | 00:43 | 0,312 | 9,801 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 12.02.2023 | ZDF | Frühling - Lauf weg, wenn du kannst | 20:15 | 01:27 | 0,434 | 2,393 |
2 | 05.02.2023 | ZDF | Frühling - Flüsternde Geister | 20:16 | 01:27 | 0,382 | 2,196 |
3 | 09.02.2023 | ZDF | Der Bergdoktor | 20:16 | 01:27 | 0,369 | 2,312 |
4 | 23.02.2023 | ZDF | Der Bergdoktor | 20:15 | 01:28 | 0,363 | 2,098 |
5 | 02.02.2023 | ZDF | Der Bergdoktor | 20:15 | 01:28 | 0,351 | 2,524 |
6 | 24.02.2023 | ZDF | heute-show | 22:35 | 00:34 | 0,342 | 2,410 |
7 | 17.02.2023 | ZDF | heute-show | 22:32 | 00:34 | 0,309 | 2,217 |
8 | 03.02.2023 | ZDF | heute-show | 22:29 | 00:33 | 0,306 | 2,435 |
9 | 10.02.2023 | ZDF | heute-show | 22:31 | 00:37 | 0,287 | 2,496 |
10 | 27.02.2023 | ZDF | Nord Nord Mord - Sievers und der große Knall | 20:15 | 01:28 | 0,239 | 1,965 |
11 | 11.02.2023 | ZDF | Helen Dorn - Das Recht zu schweigen | 20:15 | 01:29 | 0,203 | 1,663 |
12 | 07.02.2023 | ZDF | ZDFzeit: Prinz und Rebell - Harry gegen das Königshaus | 20:27 | 00:43 | 0,188 | 1,738 |
13 | 18.02.2023 | ZDF | Inga Lindström: Das Haus am See | 13:42 | 01:28 | 0,176 | 0,584 |
14 | 13.02.2023 | ZDF | Düstersee | 20:14 | 01:28 | 0,163 | 1,854 |
15 | 04.02.2023 | ZDF | Es kommt noch besser | 12:14 | 01:27 | 0,157 | 0,460 |
16 | 03.02.2023 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:02 | 00:30 | 0,153 | 2,136 |
17 | 03.02.2023 | ZDF | Bettys Diagnose | 19:28 | 00:42 | 0,151 | 0,834 |
18 | 24.02.2023 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:10 | 00:32 | 0,144 | 2,223 |
19 | 10.02.2023 | ZDFinfo | Ermittler! - Unheimliche Stille | 13:46 | 00:44 | 0,139 | 0,211 |
20 | 06.02.2023 | ZDF | Die Toten vom Bodensee - Nemesis | 20:15 | 01:28 | 0,138 | 1,856 |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.0 01.02.2023-28.02.2023 verschiedene Nutzungsfilter Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Konvergenz produktbezogen Paketnummer: 10521 vom 16.03.2023
Da TV-Titel mehrfach ausgestrahlt werden können, orientiert sich die Hitliste am Erstausstrahlungsdatum im TV im Beobachtungszeitraum.
