Videostreaming-Daten
Bereits seit 2010 arbeitet die AGF daran, neben der Fernsehzuschauerforschung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 täglich mit einem Versatz von 8 Tagen für den jeweiligen Datentag. Im Rahmen der Streaming-Messung ermittelt die AGF für alle Angebote, die sich aktiv an der Messung beteiligen, Werte wie kumulierte Nettoreichweiten, kumuliertes Nutzungsvolumen, die durchschnittliche Verweildauer und Strukturen.
Monatliche Hitlisten
Die monatlichen Top-20-Hitlisten zeigen die leistungsstärksten Sendungen (TV + Streaming), sortiert nach der Streaming-Nettoreichweite (NRW (Mio.)). Ausgewiesen wird demnach die konvergente Reichweite einer TV-Hauptausstrahlung mit der zugeordneten Streaming-Leistung im Zeitraum - 14 bis +13 Tage zur betrachteten TV-Ausstrahlung. TV-Wiederholungen und Web-Only-Formate sind nicht enthalten.
In die Hitlisten gehen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Mindestsendungslänge 5 Minuten, Daten: konsolidiert (umfasst zusätzlich Streamingnutzung im Zeitraum der automatischen Verlinkung).
Die Leistungswerte ermitteln sich aus der Kombination von Audiomatching und Tagging. Anhand der Hitlisten können die Fragen beantwortet werden:
Welche TV-Sendungen hatten im vergangenen Monat in der Referenzzielgruppe die höchsten Streaming-Nettoreichweiten je Anbieter?
Wie viele Personen haben diese TV-Sendungen insgesamt (TV + Streaming) genutzt?
Top 20: Streaming von TV-Sendungen
Monat: Dezember 2024
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 25.12.2024 | ARD Das Erste | Ronja Räubertochter Folge 1 | 20:15 | 00:42 | 1,099 | 10,425 |
2 | 18.12.2024 | ARD Das Erste | BACH - Ein Weihnachtswunder | 20:15 | 01:29 | 1,047 | 13,197 |
3 | 20.12.2024 | ARD Das Erste | DER KLEINE LORD | 20:16 | 01:38 | 1,018 | 14,526 |
4 | 15.12.2024 | WDR Fernsehen | DREI HASELNUESSE FUER ASCHENBROEDEL | 14:36 | 01:22 | 0,622 | 2,679 |
5 | 25.12.2024 | ARD Das Erste | Ronja Räubertochter Folge 2 | 20:58 | 00:41 | 0,606 | 5,477 |
6 | 13.12.2024 | ARD Das Erste | Die schönste Bescherung | 20:16 | 01:26 | 0,580 | 11,540 |
7 | 26.12.2024 | ARD Das Erste | Ronja Räubertochter Folge 6 | 19:18 | 00:39 | 0,569 | 5,690 |
8 | 06.12.2024 | ARD Das Erste | Alle Jahre wieder | 20:15 | 01:28 | 0,560 | 12,556 |
9 | 22.12.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Fährmann | 20:15 | 01:27 | 0,542 | 14,944 |
10 | 26.12.2024 | ARD Das Erste | Ronja Räubertochter Folge 4 | 17:57 | 00:42 | 0,514 | 5,508 |
11 | 25.12.2024 | ARD Das Erste | Ronja Räubertochter Folge 3 | 21:39 | 00:44 | 0,495 | 5,950 |
12 | 26.12.2024 | ARD Das Erste | Kommissar Van der Valk - Verloren in Amsterdam | 21:43 | 01:28 | 0,484 | 8,998 |
13 | 26.12.2024 | ARD Das Erste | Ronja Räubertochter Folge 5 | 18:39 | 00:38 | 0,471 | 4,369 |
14 | 20.12.2024 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:53 | 00:40 | 0,435 | 7,068 |
15 | 29.12.2024 | ARD Das Erste | Kommissar Van der Valk - Hoffnung in Amsterdam | 21:44 | 01:28 | 0,418 | 11,473 |
16 | 12.12.2024 | ARD Das Erste | Der Zürich-Krimi: Borchert und die Stadt in Angst (2) | 20:15 | 01:27 | 0,399 | 12,611 |
17 | 29.12.2024 | ARD Das Erste | Der Fall Collini | 23:38 | 01:53 | 0,392 | 4,292 |
18 | 30.12.2024 | NDR Fernsehen | Reisen mit Muddi Folge 4 | 22:00 | 00:24 | 0,382 | 1,594 |
19 | 01.12.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Schweigen | 20:16 | 01:29 | 0,358 | 16,582 |
20 | 24.12.2024 | ARD Das Erste | Die Feuerzangenbowle | 21:43 | 01:32 | 0,358 | 8,506 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 20.12.2024 | ARD Das Erste | DER KLEINE LORD | 20:16 | 01:38 | 0,397 | 3,192 |
2 | 25.12.2024 | ARD Das Erste | Ronja Räubertochter Folge 1 | 20:15 | 00:42 | 0,373 | 1,967 |
3 | 18.12.2024 | ARD Das Erste | BACH - Ein Weihnachtswunder | 20:15 | 01:29 | 0,320 | 2,195 |
4 | 15.12.2024 | WDR Fernsehen | DREI HASELNUESSE FUER ASCHENBROEDEL | 14:36 | 01:22 | 0,251 | 0,634 |
5 | 22.12.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Fährmann | 20:15 | 01:27 | 0,241 | 2,941 |
6 | 20.12.2024 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:53 | 00:40 | 0,234 | 1,571 |
7 | 06.12.2024 | ARD Das Erste | Alle Jahre wieder | 20:15 | 01:28 | 0,206 | 2,412 |
8 | 26.12.2024 | ARD Das Erste | Ronja Räubertochter Folge 6 | 19:18 | 00:39 | 0,182 | 1,074 |
9 | 13.12.2024 | ARD Das Erste | Die schönste Bescherung | 20:16 | 01:26 | 0,180 | 1,975 |
10 | 20.12.2024 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1077 | 22:10 | 00:43 | 0,178 | 1,757 |
11 | 21.12.2024 | ARD Das Erste | Tagesschau | 04:59 | 00:05 | 0,169 | 0,232 |
12 | 01.12.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Schweigen | 20:16 | 01:29 | 0,163 | 3,493 |
13 | 26.12.2024 | ARD Das Erste | Kommissar Van der Valk - Verloren in Amsterdam | 21:43 | 01:28 | 0,162 | 1,488 |
14 | 12.12.2024 | ARD Das Erste | Der Zürich-Krimi: Borchert und die Stadt in Angst (2) | 20:15 | 01:27 | 0,162 | 1,968 |
15 | 25.12.2024 | ARD Das Erste | Ronja Räubertochter Folge 2 | 20:58 | 00:41 | 0,157 | 1,008 |
16 | 29.12.2024 | ARD Das Erste | Der Fall Collini | 23:38 | 01:53 | 0,155 | 0,729 |
17 | 17.12.2024 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1075 | 21:04 | 00:42 | 0,154 | 1,160 |
18 | 16.12.2024 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 0,153 | 1,738 |
19 | 30.12.2024 | NDR Fernsehen | Reisen mit Muddi Folge 4 | 22:00 | 00:24 | 0,148 | 0,281 |
20 | 17.12.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4342 | 15:07 | 00:49 | 0,146 | 0,444 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 15.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim | 17:29 | 01:41 | 0,610 | 0,933 |
2 | 11.12.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Borussia Dortmund - FC Barcelona | 20:00 | 03:20 | 0,496 | 0,809 |
3 | 20.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC Bayern München - RB Leipzig | 20:29 | 01:38 | 0,472 | 0,640 |
4 | 01.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt | 17:29 | 01:41 | 0,394 | 0,553 |
5 | 22.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/VFL Wolfsburg - Borussia Dortmund | 17:27 | 01:44 | 0,366 | 0,582 |
6 | 15.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | 19:29 | 01:40 | 0,356 | 0,567 |
7 | 06.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/VFB Stuttgart - 1. FC Union Berlin | 20:29 | 01:43 | 0,339 | 0,536 |
8 | 10.12.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Bayer 04 Leverkusen - Inter Mailand | 20:54 | 02:37 | 0,332 | 0,442 |
9 | 08.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg | 17:28 | 01:40 | 0,274 | 0,442 |
10 | 10.12.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:41 | 0,248 | 0,425 |
11 | 15.12.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FC Heidenheim - VFB Stuttgart | 15:29 | 01:41 | 0,243 | 0,463 |
12 | 13.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/SC Freiburg - VFL Wolfsburg | 20:29 | 01:40 | 0,238 | 0,345 |
13 | 10.12.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/FC Girona - FC Liverpool | 18:30 | 01:51 | 0,192 | 0,256 |
14 | 11.12.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 17:45 | 05:15 | 0,183 | 0,384 |
15 | 22.12.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/VFL Bochum - 1. FC Heidenheim | 14:30 | 03:10 | 0,174 | 0,303 |
16 | 08.12.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/VFL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 | 15:30 | 01:40 | 0,167 | 0,317 |
17 | 23.12.2024 | DAZN 2 HD | World Darts Championship 2024/2025/9. Tag - 2. Session | 20:00 | 04:17 | 0,152 | 0,162 |
18 | 01.12.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | 15:29 | 01:38 | 0,141 | 0,184 |
19 | 27.12.2024 | DAZN 2 HD | World Darts Championship 2024/2025/10. Tag - 2. Session | 20:00 | 03:45 | 0,140 | 0,146 |
20 | 28.12.2024 | DAZN 2 HD | World Darts Championship 2024/2025/11. Tag - 2. Session | 20:00 | 03:38 | 0,109 | 0,109 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 15.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim | 17:29 | 01:41 | 0,319 | 0,441 |
2 | 11.12.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Borussia Dortmund - FC Barcelona | 20:00 | 03:20 | 0,291 | 0,446 |
3 | 20.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC Bayern München - RB Leipzig | 20:29 | 01:38 | 0,252 | 0,305 |
4 | 01.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt | 17:29 | 01:41 | 0,225 | 0,276 |
5 | 10.12.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Bayer 04 Leverkusen - Inter Mailand | 20:54 | 02:37 | 0,206 | 0,254 |
6 | 22.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/VFL Wolfsburg - Borussia Dortmund | 17:27 | 01:44 | 0,193 | 0,252 |
7 | 06.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/VFB Stuttgart - 1. FC Union Berlin | 20:29 | 01:43 | 0,193 | 0,292 |
8 | 15.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | 19:29 | 01:40 | 0,193 | 0,291 |
9 | 10.12.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:41 | 0,146 | 0,199 |
10 | 10.12.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/FC Girona - FC Liverpool | 18:30 | 01:51 | 0,133 | 0,152 |
11 | 08.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg | 17:28 | 01:40 | 0,132 | 0,190 |
12 | 15.12.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FC Heidenheim - VFB Stuttgart | 15:29 | 01:41 | 0,123 | 0,213 |
13 | 13.12.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/SC Freiburg - VFL Wolfsburg | 20:29 | 01:40 | 0,119 | 0,148 |
14 | 23.12.2024 | DAZN 2 HD | World Darts Championship 2024/2025/9. Tag - 2. Session | 20:00 | 04:17 | 0,112 | 0,122 |
15 | 27.12.2024 | DAZN 2 HD | World Darts Championship 2024/2025/10. Tag - 2. Session | 20:00 | 03:45 | 0,107 | 0,113 |
16 | 11.12.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 17:45 | 05:15 | 0,099 | 0,190 |
17 | 22.12.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/VFL Bochum - 1. FC Heidenheim | 14:30 | 03:10 | 0,096 | 0,121 |
18 | 08.12.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/VFL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 | 15:30 | 01:40 | 0,092 | 0,148 |
19 | 27.12.2024 | DAZN 2 HD | World Darts Championship 2024/2025/10. Tag - 1. Session | 13:30 | 04:05 | 0,090 | 0,100 |
20 | 01.12.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | 15:29 | 01:38 | 0,084 | 0,091 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 27.12.2024 | 3SAT | Liebe bis in den Mord - Ein Alpenthriller | 22:26 | 01:28 | 0,169 | 3,070 |
2 | 25.12.2024 | arte | Die Königin und der Leibarzt | 20:15 | 02:10 | 0,155 | 3,946 |
3 | 11.12.2024 | arte | Wild wie das Meer | 20:14 | 01:29 | 0,153 | 3,273 |
4 | 11.12.2024 | 3SAT | Ein Lächeln nachts um vier | 22:31 | 01:28 | 0,146 | 1,699 |
5 | 18.12.2024 | 3SAT | Tief durchatmen, die Familie kommt | 20:15 | 01:29 | 0,145 | 3,694 |
6 | 16.12.2024 | 3SAT | Sarah Connor | 01:40 | 01:19 | 0,141 | 0,317 |
7 | 25.12.2024 | 3SAT | Weihnachten im Schnee | 16:01 | 01:28 | 0,129 | 2,642 |
8 | 19.12.2024 | 3SAT | Familie Bundschuh im Weihnachtschaos | 20:16 | 01:28 | 0,121 | 3,539 |
9 | 15.12.2024 | 3SAT | Beste Bescherung | 21:49 | 01:28 | 0,117 | 3,929 |
10 | 13.12.2024 | arte | Familie is nich | 20:15 | 01:28 | 0,113 | 2,893 |
11 | 15.12.2024 | 3SAT | Leo und Marie - Eine Weihnachtsliebe | 15:11 | 01:28 | 0,105 | 2,090 |
12 | 25.12.2024 | 3SAT | Weihnachtstöchter | 17:30 | 01:28 | 0,099 | 2,608 |
13 | 05.12.2024 | arte | Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe | 20:14 | 01:30 | 0,095 | 3,005 |
14 | 18.12.2024 | 3SAT | Keks ist Kunst - Burgenländische Weihnachtsbäckerei | 01:26 | 00:24 | 0,094 | 0,247 |
15 | 22.12.2024 | arte | RIO LOBO | 20:15 | 01:49 | 0,089 | 3,419 |
16 | 03.12.2024 | 3SAT | Oulu - Fahrradstadt mit Seefahrergeschichte | 10:21 | 00:43 | 0,088 | 0,307 |
17 | 31.12.2024 | 3SAT | Erlebnisreisen: #lookslike - Realität vs. Instagram | 06:01 | 00:13 | 0,086 | 0,233 |
18 | 19.12.2024 | 3SAT | Frostige Winterabenteuer in Schweden | 13:02 | 00:43 | 0,086 | 0,571 |
19 | 31.12.2024 | arte | Der große Eisenbahnraub | 20:14 | 01:45 | 0,086 | 2,589 |
20 | 05.12.2024 | arte | Evil Folge 6 | 23:16 | 00:43 | 0,085 | 0,767 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 18.12.2024 | 3SAT | Tief durchatmen, die Familie kommt | 20:15 | 01:29 | 0,053 | 0,381 |
2 | 11.12.2024 | 3SAT | Ein Lächeln nachts um vier | 22:31 | 01:28 | 0,052 | 0,147 |
3 | 11.12.2024 | arte | Wild wie das Meer | 20:14 | 01:29 | 0,049 | 0,416 |
4 | 16.12.2024 | 3SAT | Sarah Connor | 01:40 | 01:19 | 0,048 | 0,048 |
5 | 25.12.2024 | arte | Die Königin und der Leibarzt | 20:15 | 02:10 | 0,047 | 0,545 |
6 | 27.12.2024 | 3SAT | Liebe bis in den Mord - Ein Alpenthriller | 22:26 | 01:28 | 0,047 | 0,351 |
7 | 25.12.2024 | 3SAT | Weihnachten im Schnee | 16:01 | 01:28 | 0,045 | 0,239 |
8 | 15.12.2024 | 3SAT | Leo und Marie - Eine Weihnachtsliebe | 15:11 | 01:28 | 0,043 | 0,247 |
9 | 13.12.2024 | arte | Familie is nich | 20:15 | 01:28 | 0,038 | 0,356 |
10 | 15.12.2024 | 3SAT | Beste Bescherung | 21:49 | 01:28 | 0,037 | 0,340 |
11 | 15.12.2024 | arte | Über den Dächern von Nizza | 20:14 | 01:42 | 0,035 | 0,473 |
12 | 19.12.2024 | 3SAT | Familie Bundschuh im Weihnachtschaos | 20:16 | 01:28 | 0,033 | 0,549 |
13 | 05.12.2024 | arte | Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe | 20:14 | 01:30 | 0,030 | 0,751 |
14 | 05.12.2024 | arte | Evil Folge 6 | 23:16 | 00:43 | 0,029 | 0,058 |
15 | 31.12.2024 | 3SAT | Erlebnisreisen: #lookslike - Realität vs. Instagram | 06:01 | 00:13 | 0,029 | 0,029 |
16 | 18.12.2024 | arte | Wir beide | 20:14 | 01:28 | 0,029 | 0,158 |
17 | 25.12.2024 | 3SAT | Weihnachtstöchter | 17:30 | 01:28 | 0,029 | 0,201 |
18 | 30.12.2024 | 3SAT | Urban Priol: TILT 2024 - Der Jahresrückblick | 20:15 | 01:29 | 0,029 | 0,612 |
19 | 05.12.2024 | arte | Evil Folge 4 | 21:47 | 00:43 | 0,029 | 0,272 |
20 | 15.12.2024 | 3SAT | Eine stürmische Bescherung | 23:18 | 01:28 | 0,028 | 0,238 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 09.12.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 81 | 20:15 | 02:00 | 0,144 | 5,321 |
2 | 16.12.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 82 | 20:15 | 02:02 | 0,144 | 6,038 |
3 | 23.12.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 83 | 20:14 | 02:00 | 0,140 | 5,808 |
4 | 11.12.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 105 | 20:15 | 02:15 | 0,132 | 5,191 |
5 | 02.12.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 80 | 20:15 | 02:01 | 0,120 | 5,779 |
6 | 18.12.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 106 | 20:14 | 02:25 | 0,118 | 6,051 |
7 | 04.12.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 104 | 20:15 | 02:11 | 0,117 | 5,336 |
8 | 10.12.2024 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:10 | 0,114 | 4,642 |
9 | 12.12.2024 | ProSieben | Destination X | 21:59 | 01:30 | 0,113 | 2,965 |
10 | 05.12.2024 | ProSieben | Destination X | 22:24 | 01:43 | 0,112 | 2,448 |
11 | 03.12.2024 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:03 | 0,106 | 4,338 |
12 | 22.12.2024 | SAT.1 | Der Nachname | 20:15 | 01:19 | 0,098 | 7,810 |
13 | 20.12.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 81 | 18:58 | 00:33 | 0,094 | 1,868 |
14 | 06.12.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:15 | 02:53 | 0,093 | 7,452 |
15 | 19.12.2024 | ProSieben | Destination X | 22:24 | 01:31 | 0,092 | 2,655 |
16 | 19.12.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 80 | 18:59 | 00:34 | 0,080 | 2,078 |
17 | 18.12.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 79 | 18:58 | 00:33 | 0,079 | 1,803 |
18 | 17.12.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 78 | 18:59 | 00:33 | 0,075 | 1,971 |
19 | 13.12.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 76 | 19:00 | 00:33 | 0,074 | 2,072 |
20 | 12.12.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 75 | 19:00 | 00:33 | 0,074 | 1,754 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 23.12.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 83 | 20:14 | 02:00 | 0,082 | 2,037 |
2 | 16.12.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 82 | 20:15 | 02:02 | 0,078 | 2,172 |
3 | 11.12.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 105 | 20:15 | 02:15 | 0,074 | 1,576 |
4 | 02.12.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 80 | 20:15 | 02:01 | 0,072 | 2,076 |
5 | 09.12.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 81 | 20:15 | 02:00 | 0,071 | 1,995 |
6 | 04.12.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 104 | 20:15 | 02:11 | 0,064 | 1,847 |
7 | 18.12.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 106 | 20:14 | 02:25 | 0,063 | 1,847 |
8 | 12.12.2024 | ProSieben | Destination X | 21:59 | 01:30 | 0,062 | 1,037 |
9 | 10.12.2024 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:10 | 0,062 | 2,368 |
10 | 03.12.2024 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:03 | 0,059 | 2,128 |
11 | 05.12.2024 | ProSieben | Destination X | 22:24 | 01:43 | 0,057 | 0,691 |
12 | 19.12.2024 | ProSieben | Destination X | 22:24 | 01:31 | 0,052 | 0,652 |
13 | 22.12.2024 | SAT.1 | Der Nachname | 20:15 | 01:19 | 0,050 | 2,413 |
14 | 06.12.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:15 | 02:53 | 0,047 | 2,125 |
15 | 20.12.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 81 | 18:58 | 00:33 | 0,042 | 0,391 |
16 | 16.12.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 77 | 18:58 | 00:33 | 0,039 | 0,414 |
17 | 12.12.2024 | Kabel Eins | Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! | 20:14 | 01:27 | 0,038 | 1,043 |
18 | 20.12.2024 | ProSieben | TOP GUN - SIE FUERCHTEN WEDER TOD NOCH TEUFEL | 20:15 | 01:41 | 0,037 | 1,637 |
19 | 19.12.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 80 | 18:59 | 00:34 | 0,035 | 0,529 |
20 | 13.12.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 76 | 19:00 | 00:33 | 0,035 | 0,474 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 05.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8 | 19:38 | 01:13 | 0,260 | 5,388 |
2 | 30.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8179 | 19:37 | 00:22 | 0,253 | 3,012 |
3 | 19.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8175 | 19:38 | 00:21 | 0,236 | 3,226 |
4 | 23.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8177 | 19:38 | 00:21 | 0,212 | 3,993 |
5 | 12.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8170 | 19:38 | 00:21 | 0,200 | 2,839 |
6 | 06.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8166 | 19:38 | 00:22 | 0,195 | 3,232 |
7 | 23.12.2024 | RTL | BAUER SUCHT FRAU Folge 13 | 20:15 | 01:46 | 0,181 | 8,037 |
8 | 18.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8174 | 19:38 | 00:21 | 0,180 | 3,045 |
9 | 20.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8176 | 19:38 | 00:21 | 0,180 | 3,566 |
10 | 03.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8161 | 19:37 | 00:21 | 0,173 | 3,259 |
11 | 16.12.2024 | RTL | BAUER SUCHT FRAU Folge 12 | 20:14 | 01:25 | 0,171 | 8,303 |
12 | 09.12.2024 | RTL | BAUER SUCHT FRAU Folge 11 | 20:15 | 01:26 | 0,162 | 7,880 |
13 | 10.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8168 | 19:39 | 00:21 | 0,161 | 2,957 |
14 | 16.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8172 | 19:37 | 00:22 | 0,159 | 3,685 |
15 | 09.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8167 | 19:38 | 00:21 | 0,150 | 3,344 |
16 | 04.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8162 | 19:38 | 00:21 | 0,146 | 3,001 |
17 | 30.12.2024 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4604 | 19:06 | 00:22 | 0,145 | 2,931 |
18 | 13.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8171 | 19:37 | 00:21 | 0,144 | 3,183 |
19 | 27.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8178 | 19:39 | 00:21 | 0,137 | 3,244 |
20 | 02.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8160 | 19:37 | 00:22 | 0,134 | 3,767 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 30.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8179 | 19:37 | 00:22 | 0,140 | 0,876 |
2 | 05.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8 | 19:38 | 01:13 | 0,137 | 1,752 |
3 | 23.12.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8177 | 19:38 | 00:21 | 0,129 | 1,191 |
