Videostreaming-Daten
Die AGF Videoforschung arbeitet bereits seit den 2010er-Jahren daran, neben der klassischen Fernsehnutzung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 stehen die Zahlen täglich mit einem Versatz von acht Tagen für den jeweiligen Datentag bereit. Seit April 2025 ist ein tagesaktueller Ausweis der Streaming-Leistung auf Einzelvideoebene auf Zensusbasis möglich.
AGF CENSUS+ bildet die Streamingleistung (Views in Mio.) der unter AGF-Messung befindlichen Angebote für die Zielgruppe „Zuschauer gesamt in Deutschland“ ab. Die Streamingleistung wird auf Ebene von Einzelvideos, Publishern und Ausspielplattformen ausgewiesen und steht bereits am Folgetag ab 15.00 Uhr im System zur Verfügung. Seit April 2025 werden die monatlichen Streaming-Hitlisten -Top 25 über alle Anbieter- auf Basis von AGF CENSUS+ veröffentlicht, diese ersetzen die bisherigen Konvergenzhitlisten.
Monatliche Hitlisten
Die Top-25-Streaming-Hitlisten bieten einen Überblick über die leistungsstärksten Videos, sortiert nach Anzahl der Views (in Mio.), anbieterübergreifend für den vergangenen Monat.
In die Hitlisten fließen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Berücksichtigt werden alle Einzelvideos, d.h. VOD und Event-Livestreams (einschließlich Web-Only-Formaten) ab einer Nutzungsschwelle von 1.000 Views im jeweiligen Monat.
Datenbasis: AGF Zensusdaten aus der technischen Messung mit Nielsen.
Top 25: Streaming Einzelvideos*
Monat: Juni 2026
| Rang | Anbieter | Videotitel | Views (Mio.) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZDF-Gruppe | Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay | 10,575 |
| 2 | ZDF-Gruppe | Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste | 7,630 |
| 3 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Deutschland gegen Curacao | 14.06.2026 17:00 | 6,499 |
| 4 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Ecuador gegen Deutschland | 25.06.2026 20:00 | 6,463 |
| 5 | ZDF-Gruppe | Fußball-WM 2026: Mexiko - Südafrika | 4,592 |
| 6 | ZDF-Gruppe | Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan | 3,166 |
| 7 | ZDF-Gruppe | Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo | 2,833 |
| 8 | Amazon-Gruppe | Off Campus S1E1 | 2,773 |
| 9 | Amazon-Gruppe | Off Campus S1E5 | 2,578 |
| 10 | ZDF-Gruppe | Fußball-WM 2026: England - Kroatien | 2,562 |
| 11 | Amazon-Gruppe | Off Campus S1E4 | 2,515 |
| 12 | Amazon-Gruppe | Off Campus S1E6 | 2,451 |
| 13 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Argentinien gegen Österreich | 22.06.2026 17:00 | 2,404 |
| 14 | ZDF-Gruppe | Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich | 2,367 |
| 15 | Amazon-Gruppe | Off Campus S1E2 | 2,365 |
| 16 | Amazon-Gruppe | Off Campus S1E3 | 2,340 |
| 17 | Amazon-Gruppe | Off Campus S1E8 | 2,173 |
| 18 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 7 | 2,134 |
| 19 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Portugal gegen Usbekistan | 23.06.2026 17:00 | 2,087 |
| 20 | Amazon-Gruppe | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 2,041 |
| 21 | Amazon-Gruppe | Your Fault: London | 2,041 |
| 22 | Amazon-Gruppe | Off Campus S1E7 | 2,038 |
| 23 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Spanien gegen Kapverdische Inseln | 15.06.2026 16:00 | 2,026 |
| 24 | RTL-Gruppe | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 6 | 1,998 |
| 25 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Kanada gegen Bosnien-Herzegowina | 12.06.2026 18:15 | 1,992 |
Quelle: AGF, AGF CENSUS+ v1.4.8, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 30.06.2026
Anbieter: ARD-Gruppe, ZDF-Gruppe, RTL-Gruppe, ARD/ZDF-Gruppe, Sport1-Gruppe, Joyn-Gruppe, Sky-Gruppe, Axel Springer-Gruppe, DAZN-Gruppe, Amazon-Gruppe, RTL ZWEI-Gruppe
* enthält nur VoD und Event-Livestream.
Views: Anzahl der genutzten Videoaufrufe
AGF Smart Meter
Die AGF Videoforschung hat die Reichweitenmessung 2020 um das Projekt „AGF Smart Meter“ erweitert: Mittels einer von GfK im Auftrag der AGF entwickelten Mess-Router-Technologie erfasst die AGF im AGF-Panel die Nutzung von Streaming-Angeboten auf smarten TV-Geräten. Damit kann die durchschnittliche tägliche Sehdauer ausgewählter Videoplattformen wie Netflix und Amazon Prime Video auf dem Big Screen ermittelt werden. Das monatliche Reporting stellt die Nutzungsdauern für derzeit sieben Zielgruppen dar und wird kontinuierlich ausgebaut.