TV Data
The AGF is the leading institution when it comes to finding out how much video content is being used. The AGF data is used by a large number of companies from a wide range of sectors and is regularly used to report on the success of TV offerings. Its elaborate measurement enables AGF to provide granular information on video usage, for example according to different age groups, gender and income or also according to preferences and consumer behavior. Here you will find examples of the top 10 daily programmes with the highest viewing figures as well as market shares for the past month and year.
Daily hit lists
Top 10 programmes
In the generation of the hit lists are included selected channels. 3:00 a.m. to 3:00 a.m., minimum programme length 5 minutes, provisionally weighted data
Daily top programmes (Total viewers)
| Date | Channel | Programme | Start time | Length | VP m | MS (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eiskunstlauf Kurz Paare Zus. | 20:18 | 00:06 | 6.166 | 25.1% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Skispringen Super Team HR | 19:18 | 01:03 | 5.874 | 24.8% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eiskunstlauf Kür Paare Zus. | 21:06 | 00:12 | 5.871 | 24.2% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Moderation | 18:47 | 00:36 | 5.546 | 23.6% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eiskunstlauf Kür Paare | 22:18 | 00:40 | 5.328 | 28.6% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Bob Monobob FR | 18:55 | 00:44 | 5.282 | 24.5% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eishockey USA/SWE FR Zus. | 19:43 | 00:06 | 5.274 | 23.4% |
| 16.02.2026 | ZDF | heute journal | 21:59 | 00:15 | 4.751 | 22.5% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Ski Freestyle Big Air FR | 21:19 | 00:16 | 4.657 | 19.9% |
| 16.02.2026 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 4.584 | 18.3% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 16.02.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 17134 vom 17.02.2026.
AGF holds all copyrights to the AGF data.
Daily top programmes (14 to 49 years)
| Date | Channel | Programme | Start time | Length | VP m | MS (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eiskunstlauf Kür Paare Zus. | 21:06 | 00:12 | 1.364 | 27.5% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eiskunstlauf Kurz Paare Zus. | 20:18 | 00:06 | 1.329 | 28.8% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Moderation | 18:47 | 00:36 | 1.246 | 27.8% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Skispringen Super Team HR | 19:18 | 01:03 | 1.217 | 28.4% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Ski Freestyle Big Air FR | 21:19 | 00:16 | 1.208 | 25.3% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eiskunstlauf Kür Paare | 22:18 | 00:40 | 1.172 | 32.4% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Bob Monobob FR | 18:55 | 00:44 | 1.097 | 27.8% |
| 16.02.2026 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eishockey USA/SWE FR Zus. | 19:43 | 00:06 | 1.034 | 27.4% |
| 16.02.2026 | ZDF | heute journal | 21:59 | 00:15 | 1.000 | 23.6% |
| 16.02.2026 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 0.828 | 17.8% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 16.02.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 17134 vom 17.02.2026.
AGF holds all copyrights to the AGF data.
Market share (Total viewers)
| Channel | Market share |
|---|---|
| ZDF | 15.9% |
| ARD Das Erste | 13.8% |
| RTL | 8.6% |
| VOX originär | 4.0% |
| SAT.1 | 3.9% |
| NDR Fernsehen* | 2.8% |
| ProSieben | 2.6% |
| ZDFneo | 2.5% |
| Kabel Eins | 2.4% |
| RTLup | 2.4% |
| WDR Fernsehen* | 2.4% |
| SAT.1 GOLD | 2.4% |
| MDR Fernsehen* | 2.1% |
| RTL ZWEI | 2.1% |
| BR-Fernsehen* | 2.0% |
| SWR / SR Fernsehen* | 2.0% |
| ZDFinfo | 1.7% |
| NITRO | 1.5% |
| RBB Fernsehen* | 1.4% |
| arte | 1.4% |
| Nachrichten - TV | 1.3% |
| 3SAT | 1.3% |
| ONE | 1.2% |
| WELT MASTER | 1.1% |
| hr-fernsehen | 1.0% |
| Kabel Eins Doku | 1.0% |
| DMAX | 0.9% |
| Phoenix | 0.9% |
| SUPER RTL originär | 0.8% |
| sixx | 0.7% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.14 01.01.2026-31.01.2026 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 17084 vom 08.02.2026.
*contains more than one channel.
AGF holds all copyrights to the AGF data.
Market share (14 to 49 years)
| Channel | Market share |
|---|---|
| RTL | 12.0% |
| ARD Das Erste | 9.5% |
| ZDF | 8.2% |
| VOX originär | 6.1% |
| ProSieben | 6.1% |
| SAT.1 | 5.4% |
| RTL ZWEI | 3.8% |
| Kabel Eins | 3.7% |
| ZDFinfo | 2.1% |
| ZDFneo | 2.0% |
| RTLup | 1.9% |
| NITRO | 1.9% |
| Nachrichten - TV | 1.8% |
| ProSieben MAXX | 1.6% |
| SAT.1 GOLD | 1.6% |
| DMAX | 1.6% |
| WELT MASTER | 1.6% |
| Kabel Eins Doku | 1.3% |
| NDR Fernsehen* | 1.3% |
| SPORT1 | 1.3% |
| COMEDY CENTRAL | 1.2% |
| SUPER RTL originär | 1.2% |
| sixx | 1.1% |
| WDR Fernsehen* | 1.0% |
| Phoenix | 1.0% |
| TLC | 0.9% |
| arte | 0.9% |
| SWR / SR Fernsehen* | 0.9% |
| BR-Fernsehen* | 0.9% |
| Disney Channel | 0.8% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.14 01.01.2026-31.01.2026 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 17084 vom 08.02.2026.
*contains more than one channel.
AGF holds all copyrights to the AGF data.
Annual market shares
Top 30 channels: 2025
Monday to Sunday, 3:00 a.m. to 3:00 a.m., finally weighted data
| Channel | Market share |
|---|---|
| ZDF | 14.9% |
| ARD-Dritte* | 13.6% |
| ARD Das Erste | 12.7% |
| RTL | 7.7% |
| VOX* | 4.8% |
| SAT.1 | 4.6% |
| ZDFneo | 3.0% |
| ProSieben | 2.7% |
| Kabel Eins | 2.7% |
| SAT.1 GOLD | 2.4% |
| RTLup | 2.3% |
| Sky Deutschland Gesamt* | 2.3% |
| RTL ZWEI | 2.2% |
| ZDFinfo | 1.8% |
| NITRO | 1.6% |
| 3SAT | 1.5% |
| WELT* | 1.4% |
| arte | 1.4% |
| Nachrichten - TV | 1.3% |
| ONE | 1.2% |
| SUPER RTL* | 1.2% |
| DMAX | 1.0% |
| Phoenix | 1.0% |
| Kabel Eins Doku | 0.9% |
| Tele 5 | 0.8% |
| Disney Channel | 0.7% |
| ProSieben MAXX | 0.7% |
| sixx | 0.6% |
| TLC | 0.6% |
| SPORT1 | 0.5% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.14 01.01.2025-31.12.2025 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 16906 vom 08.01.2026
*contains more than one channel.
AGF holds all copyrights to the AGF data.