Video streaming data
Since 2010, the AGF has been working on measuring video streaming in addition to television audience research. Since 2017, data has been reported monthly and since 2019 daily with an offset of 8 days for the corresponding data day. As part of the streaming measurement, the AGF determines values such as cumulated net coverage, cumulated viewing volume, average viewing duration and characteristics for all services that actively participate in the measurement.
Monthly hit lists
The hit lists (TV + streaming) are based exclusively on TV content. They do not include web-only formats. They show how much reach a programme broadcast on TV gains through streaming. The hit lists are ranked by streaming net coverage and also show the convergent reach of a particular TV programme (TV + streaming).
The hit lists can be used to answer the questions:
Which TV programmes had the highest streaming net coverage per service in the reference target group in the past month?
How many people used these TV programmes in total (TV + streaming)?
Top 20: Streaming of TV programmes
Only programmes from services under AGF measurement are included in the generation of the hit lists. Usage of TV programmes with a minimum duration of 5 minutes. Data: convergent+7. Sorting by streaming only.
Month: December 2022
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 26.12.2022 | ARD Das Erste | Kommissar Wisting - Der Atem der Angst Folge 1 | 21:42 | 00:42 | 0.982 | 7.867 |
2 | 07.12.2022 | ARD Das Erste | Das Weihnachtsschnitzel | 20:31 | 01:27 | 0.687 | 12.806 |
3 | 21.12.2022 | ARD Das Erste | Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho! | 20:15 | 01:27 | 0.687 | 13.415 |
4 | 30.12.2022 | ARD Das Erste | Kurzschluss | 23:31 | 00:27 | 0.675 | 7.111 |
5 | 15.12.2022 | ARD Das Erste | Seeland - Ein Krimi vom Bodensee | 20:15 | 01:28 | 0.667 | 14.641 |
6 | 12.12.2022 | ARD Das Erste | Pornoland Deutschland | 22:41 | 00:44 | 0.623 | 4.986 |
7 | 26.12.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Mord unter Misteln | 20:14 | 01:28 | 0.600 | 13.398 |
8 | 08.12.2022 | MDR Fernsehen | Angela Merkel - Im Lauf der Zeit | 20:14 | 01:30 | 0.587 | 3.782 |
9 | 17.12.2022 | ARD Das Erste | Das Wunder von Kapstadt | 20:14 | 01:44 | 0.582 | 13.621 |
10 | 22.12.2022 | ARD Das Erste | Wolfsland - 20 Stunden | 20:15 | 01:27 | 0.565 | 14.764 |
11 | 08.12.2022 | ARD Das Erste | Steirergeld | 20:16 | 01:27 | 0.521 | 14.616 |
12 | 25.12.2022 | BR-Fernsehen | Wie ein Blitz vom Weihnachtshimmel | 21:45 | 01:30 | 0.517 | 3.961 |
13 | 29.12.2022 | ARD Das Erste | Wolfsland - Das dreckige Dutzend | 20:14 | 01:28 | 0.506 | 12.739 |
14 | 02.12.2022 | BR-Fernsehen | David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück | 03:33 | 01:52 | 0.502 | 0.801 |
15 | 16.12.2022 | ARD Das Erste | Krauses Weihnacht | 20:14 | 01:28 | 0.454 | 12.932 |
16 | 29.12.2022 | ARD Das Erste | Kommissar Wisting - Der Atem der Angst Folge 3 | 21:43 | 00:43 | 0.345 | 7.858 |
17 | 22.12.2022 | ARD Das Erste | Kroymann: Schöne Bescherung | 23:21 | 00:29 | 0.332 | 3.624 |
18 | 30.12.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3956 | 15:07 | 00:49 | 0.324 | 3.107 |
19 | 29.12.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3955 | 15:08 | 00:48 | 0.320 | 3.241 |
20 | 18.12.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Das Opfer | 20:15 | 01:29 | 0.301 | 18.969 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 26.12.2022 | ARD Das Erste | Kommissar Wisting - Der Atem der Angst Folge 1 | 21:42 | 00:42 | 0.366 | 1.553 |
2 | 30.12.2022 | ARD Das Erste | Kurzschluss | 23:31 | 00:27 | 0.294 | 1.750 |
3 | 21.12.2022 | ARD Das Erste | Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho! | 20:15 | 01:27 | 0.280 | 2.875 |
4 | 12.12.2022 | ARD Das Erste | Pornoland Deutschland | 22:41 | 00:44 | 0.280 | 1.124 |
5 | 08.12.2022 | ARD Das Erste | Steirergeld | 20:16 | 01:27 | 0.266 | 2.803 |
6 | 08.12.2022 | MDR Fernsehen | Angela Merkel - Im Lauf der Zeit | 20:14 | 01:30 | 0.265 | 0.655 |
7 | 25.12.2022 | BR-Fernsehen | Wie ein Blitz vom Weihnachtshimmel | 21:45 | 01:30 | 0.262 | 0.692 |
8 | 26.12.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Mord unter Misteln | 20:14 | 01:28 | 0.253 | 2.743 |
9 | 02.12.2022 | BR-Fernsehen | David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück | 03:33 | 01:52 | 0.253 | 0.300 |
10 | 15.12.2022 | ARD Das Erste | Seeland - Ein Krimi vom Bodensee | 20:15 | 01:28 | 0.249 | 2.734 |
11 | 07.12.2022 | ARD Das Erste | Das Weihnachtsschnitzel | 20:31 | 01:27 | 0.219 | 2.520 |
12 | 22.12.2022 | ARD Das Erste | Wolfsland - 20 Stunden | 20:15 | 01:27 | 0.210 | 2.389 |
13 | 17.12.2022 | ARD Das Erste | Das Wunder von Kapstadt | 20:14 | 01:44 | 0.196 | 2.702 |
14 | 29.12.2022 | ARD Das Erste | Wolfsland - Das dreckige Dutzend | 20:14 | 01:28 | 0.183 | 2.334 |
15 | 27.12.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3953 | 15:07 | 00:49 | 0.159 | 0.552 |
16 | 30.12.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3956 | 15:07 | 00:49 | 0.153 | 0.538 |
17 | 18.12.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Das Opfer | 20:15 | 01:29 | 0.153 | 5.014 |
18 | 29.12.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3955 | 15:08 | 00:48 | 0.151 | 0.498 |
19 | 05.12.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3941 | 15:07 | 00:49 | 0.149 | 0.495 |
20 | 02.12.2022 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 3940 | 15:08 | 00:48 | 0.145 | 0.518 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 02.12.2022 | arte | Was wir verbergen | 20:14 | 01:29 | 0.445 | 4.102 |
2 | 09.12.2022 | 3SAT | Tod im Internat | 20:15 | 01:44 | 0.341 | 3.758 |
3 | 22.12.2022 | 3SAT | Alle Nadeln an der Tanne | 22:28 | 01:28 | 0.319 | 2.818 |
4 | 09.12.2022 | arte | Mein Mann, ein Mörder | 20:14 | 01:27 | 0.293 | 2.823 |
5 | 05.12.2022 | arte | Die Herzogin | 20:16 | 01:41 | 0.279 | 3.423 |
6 | 14.12.2022 | arte | Maria Theresia | 20:14 | 01:33 | 0.265 | 2.524 |
7 | 22.12.2022 | arte | Unterm Birnbaum | 20:15 | 01:28 | 0.255 | 3.092 |
8 | 06.12.2022 | arte | Für eine Frau | 14:19 | 01:45 | 0.229 | 1.232 |
9 | 13.12.2022 | arte | Arbeit ohne Sinn - Willkommen im Büro-Albtraum | 21:10 | 01:17 | 0.223 | 1.968 |
10 | 05.12.2022 | arte | Macht des Geldes | 22:01 | 02:04 | 0.220 | 2.654 |
11 | 09.12.2022 | arte | Der Schneegänger | 21:45 | 01:28 | 0.214 | 2.785 |
12 | 16.12.2022 | 3SAT | Tod im Internat | 20:15 | 01:44 | 0.211 | 3.331 |
13 | 30.12.2022 | 3SAT | Urban Priol: TILT 2022 - Der Jahresrückblick | 20:15 | 01:29 | 0.167 | 3.845 |
14 | 17.12.2022 | 3SAT | Ein Lächeln nachts um vier | 16:00 | 01:28 | 0.167 | 2.242 |
15 | 11.12.2022 | 3SAT | Eine stürmische Bescherung | 21:46 | 01:28 | 0.165 | 3.388 |
16 | 26.12.2022 | 3SAT | Ken Folletts Eisfieber | 20:15 | 01:28 | 0.158 | 4.160 |
17 | 01.12.2022 | arte | Rückkehr zur Geliebten | 15:53 | 01:34 | 0.150 | 1.114 |
18 | 22.12.2022 | 3SAT | Tief durchatmen, die Familie kommt | 20:15 | 01:29 | 0.149 | 4.599 |
19 | 02.12.2022 | arte | Pferde stehlen | 21:47 | 01:55 | 0.144 | 3.000 |
20 | 17.12.2022 | 3SAT | Weihnachten im Schnee | 17:30 | 01:28 | 0.137 | 2.465 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 02.12.2022 | arte | Was wir verbergen | 20:14 | 01:29 | 0.174 | 0.589 |
2 | 09.12.2022 | arte | Mein Mann, ein Mörder | 20:14 | 01:27 | 0.133 | 0.455 |
3 | 14.12.2022 | arte | Maria Theresia | 20:14 | 01:33 | 0.121 | 0.571 |
4 | 22.12.2022 | 3SAT | Alle Nadeln an der Tanne | 22:28 | 01:28 | 0.113 | 0.548 |
5 | 09.12.2022 | 3SAT | Tod im Internat | 20:15 | 01:44 | 0.105 | 0.732 |
6 | 05.12.2022 | arte | Die Herzogin | 20:16 | 01:41 | 0.098 | 0.593 |
7 | 09.12.2022 | arte | Der Schneegänger | 21:45 | 01:28 | 0.088 | 0.378 |
8 | 06.12.2022 | arte | Für eine Frau | 14:19 | 01:45 | 0.079 | 0.153 |
9 | 13.12.2022 | arte | Arbeit ohne Sinn - Willkommen im Büro-Albtraum | 21:10 | 01:17 | 0.078 | 0.464 |
10 | 22.12.2022 | arte | Unterm Birnbaum | 20:15 | 01:28 | 0.077 | 0.462 |
11 | 16.12.2022 | 3SAT | Tod im Internat | 20:15 | 01:44 | 0.076 | 0.493 |
12 | 05.12.2022 | arte | Macht des Geldes | 22:01 | 02:04 | 0.067 | 0.335 |
13 | 17.12.2022 | 3SAT | Ein Lächeln nachts um vier | 16:00 | 01:28 | 0.064 | 0.323 |
14 | 01.12.2022 | arte | Rückkehr zur Geliebten | 15:53 | 01:34 | 0.063 | 0.165 |
15 | 11.12.2022 | 3SAT | Eine stürmische Bescherung | 21:46 | 01:28 | 0.060 | 0.591 |
16 | 22.12.2022 | 3SAT | Tief durchatmen, die Familie kommt | 20:15 | 01:29 | 0.052 | 0.678 |
17 | 18.12.2022 | 3SAT | Weihnachtstöchter | 20:15 | 01:28 | 0.052 | 0.516 |
18 | 01.12.2022 | arte | Life Folge 1 | 21:46 | 00:59 | 0.051 | 0.238 |
19 | 11.12.2022 | 3SAT | Sternstunde Philosophie | 09:06 | 01:00 | 0.051 | 0.161 |
20 | 02.12.2022 | arte | Pferde stehlen | 21:47 | 01:55 | 0.047 | 0.484 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 07.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 20:14 | 02:52 | 0.061 | 7.363 |
2 | 01.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:16 | 01:36 | 0.054 | 4.177 |
3 | 03.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:16 | 01:33 | 0.050 | 4.614 |
4 | 05.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:17 | 01:25 | 0.046 | 3.940 |
5 | 04.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:20 | 01:26 | 0.043 | 4.207 |
6 | 06.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:14 | 01:53 | 0.042 | 4.664 |
7 | 02.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:17 | 01:28 | 0.041 | 4.407 |
8 | 20.12.2022 | SAT.1 | SAT.1 Spezial. Boris Becker | 20:14 | 01:47 | 0.025 | 8.352 |
9 | 26.12.2022 | ProSieben | Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 20:14 | 02:59 | 0.022 | 6.949 |
10 | 16.12.2022 | ProSieben | TV total Autoball WM | 20:14 | 03:51 | 0.019 | 8.914 |
11 | 02.12.2022 | SAT.1 | Jeremy Fragrance - Number One: Von 'Promi Big Brother' zurück in die Welt Folge 1 | 20:14 | 01:26 | 0.016 | 5.726 |
12 | 30.12.2022 | SAT.1 | STARS IN DER MANEGE Folge 1 | 20:14 | 02:20 | 0.016 | 9.040 |
13 | 06.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother - Die Late Night Show Folge 137 | 00:31 | 01:08 | 0.014 | 1.460 |
14 | 08.12.2022 | Kabel Eins | Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! | 20:14 | 01:29 | 0.012 | 4.045 |
15 | 01.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother - Die Late Night Show Folge 132 | 00:15 | 01:14 | 0.011 | 1.616 |
16 | 02.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother - Die Late Night Show Folge 133 | 00:09 | 01:21 | 0.010 | 2.010 |
17 | 04.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother - Die Late Night Show Folge 135 | 00:09 | 01:12 | 0.009 | 1.816 |
18 | 14.12.2022 | SAT.1 | Das große Promibacken - Weihnachtsspezial Folge 1 | 20:14 | 02:11 | 0.009 | 6.494 |
19 | 13.12.2022 | SAT.1 | Navy CIS: L.A. Folge 292 | 21:14 | 00:41 | 0.008 | 2.336 |
20 | 16.12.2022 | ProSieben MAXX | ONE PIECE | 18:27 | 00:23 | 0.008 | 0.256 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 07.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 20:14 | 02:52 | 0.043 | 2.348 |
2 | 01.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:16 | 01:36 | 0.039 | 1.242 |
3 | 03.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:16 | 01:33 | 0.035 | 1.428 |
4 | 05.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:17 | 01:25 | 0.032 | 1.270 |
5 | 06.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:14 | 01:53 | 0.031 | 1.318 |
6 | 02.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:17 | 01:28 | 0.031 | 1.633 |
7 | 04.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother | 22:20 | 01:26 | 0.029 | 1.352 |
8 | 20.12.2022 | SAT.1 | SAT.1 Spezial. Boris Becker | 20:14 | 01:47 | 0.018 | 2.469 |
9 | 26.12.2022 | ProSieben | Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 20:14 | 02:59 | 0.015 | 3.116 |
10 | 16.12.2022 | ProSieben | TV total Autoball WM | 20:14 | 03:51 | 0.014 | 3.787 |
11 | 02.12.2022 | SAT.1 | Jeremy Fragrance - Number One: Von 'Promi Big Brother' zurück in die Welt Folge 1 | 20:14 | 01:26 | 0.013 | 2.123 |
12 | 01.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother - Die Late Night Show Folge 132 | 00:15 | 01:14 | 0.011 | 0.496 |
13 | 06.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother - Die Late Night Show Folge 137 | 00:31 | 01:08 | 0.011 | 0.491 |
14 | 30.12.2022 | SAT.1 | STARS IN DER MANEGE Folge 1 | 20:14 | 02:20 | 0.010 | 2.650 |
15 | 02.12.2022 | SAT.1 | Promi Big Brother - Die Late Night Show Folge 133 | 00:09 | 01:21 | 0.009 | 0.644 |
16 | 08.12.2022 | Kabel Eins | Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! | 20:14 | 01:29 | 0.009 | 1.305 |
17 | 14.12.2022 | SAT.1 | Das große Promibacken - Weihnachtsspezial Folge 1 | 20:14 | 02:11 | 0.007 | 2.265 |
18 | 12.12.2022 | SAT.1 | Die Comedy Märchenstunde Folge 3 | 20:15 | 01:28 | 0.006 | 2.230 |
19 | 15.12.2022 | Kabel Eins | Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! | 20:14 | 01:26 | 0.006 | 1.230 |
20 | 22.12.2022 | ProSieben | 30 Jahre Quatsch Comedy Club | 20:14 | 01:55 | 0.005 | 2.217 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 16.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7664 | 19:38 | 00:21 | 0.200 | 4.010 |
2 | 08.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7658 | 19:38 | 00:21 | 0.192 | 3.722 |
3 | 09.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7659 | 19:38 | 00:21 | 0.192 | 3.649 |
4 | 30.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7673 | 19:38 | 00:21 | 0.191 | 3.682 |
5 | 22.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7668 | 19:38 | 00:21 | 0.186 | 3.723 |
6 | 02.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7654 | 19:38 | 00:21 | 0.185 | 3.411 |
7 | 23.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7669 | 19:37 | 00:22 | 0.185 | 4.326 |
8 | 12.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7660 | 19:38 | 00:21 | 0.184 | 4.331 |
9 | 13.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7661 | 19:37 | 00:21 | 0.182 | 3.776 |
10 | 06.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7656 | 19:38 | 00:21 | 0.177 | 4.061 |
11 | 01.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7653 | 19:39 | 00:21 | 0.177 | 3.240 |
12 | 19.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7665 | 19:38 | 00:21 | 0.176 | 3.997 |
13 | 20.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7666 | 19:38 | 00:21 | 0.176 | 3.770 |
14 | 07.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7657 | 19:38 | 00:21 | 0.176 | 3.922 |
15 | 15.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7663 | 19:38 | 00:21 | 0.174 | 3.634 |
16 | 14.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7662 | 19:38 | 00:21 | 0.170 | 3.903 |
17 | 21.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7667 | 19:39 | 00:21 | 0.169 | 3.610 |
18 | 28.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7671 | 19:38 | 00:21 | 0.167 | 3.779 |
19 | 29.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7672 | 19:38 | 00:21 | 0.160 | 3.841 |
20 | 05.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7655 | 19:37 | 00:21 | 0.159 | 4.059 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 30.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7673 | 19:38 | 00:21 | 0.132 | 1.302 |
2 | 16.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7664 | 19:38 | 00:21 | 0.123 | 1.383 |
3 | 07.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7657 | 19:38 | 00:21 | 0.118 | 1.403 |
4 | 13.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7661 | 19:37 | 00:21 | 0.117 | 1.318 |
5 | 22.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7668 | 19:38 | 00:21 | 0.117 | 1.280 |
6 | 14.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7662 | 19:38 | 00:21 | 0.116 | 1.413 |
7 | 12.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7660 | 19:38 | 00:21 | 0.114 | 1.452 |
8 | 19.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7665 | 19:38 | 00:21 | 0.113 | 1.450 |
9 | 01.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7653 | 19:39 | 00:21 | 0.113 | 1.193 |
10 | 02.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7654 | 19:38 | 00:21 | 0.111 | 1.150 |
11 | 09.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7659 | 19:38 | 00:21 | 0.111 | 1.293 |
12 | 20.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7666 | 19:38 | 00:21 | 0.110 | 1.251 |
13 | 08.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7658 | 19:38 | 00:21 | 0.109 | 1.322 |
14 | 06.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7656 | 19:38 | 00:21 | 0.109 | 1.389 |
15 | 29.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7672 | 19:38 | 00:21 | 0.108 | 1.386 |
16 | 15.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7663 | 19:38 | 00:21 | 0.104 | 1.240 |
17 | 28.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7671 | 19:38 | 00:21 | 0.104 | 1.320 |
18 | 21.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7667 | 19:39 | 00:21 | 0.103 | 1.303 |
19 | 23.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7669 | 19:37 | 00:22 | 0.103 | 1.411 |
20 | 05.12.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7655 | 19:37 | 00:21 | 0.097 | 1.404 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 09.12.2022 | ZDF | heute-show | 22:28 | 00:35 | 0.618 | 8.085 |
2 | 13.12.2022 | ZDF | Die verschwundene Familie Folge 1 | 20:16 | 01:27 | 0.583 | 10.864 |
3 | 03.12.2022 | ZDF | Therese geht fremd | 12:14 | 01:28 | 0.572 | 4.478 |
4 | 26.12.2022 | ZDF | Das Traumschiff | 20:15 | 01:31 | 0.525 | 13.742 |
5 | 16.12.2022 | ZDF | heute-show | 22:32 | 00:50 | 0.516 | 8.379 |
6 | 02.12.2022 | ZDF | heute-show | 22:46 | 00:32 | 0.472 | 7.737 |
7 | 18.12.2022 | ZDF | Ein Taxi zur Bescherung | 20:15 | 01:28 | 0.434 | 12.196 |
8 | 19.12.2022 | ZDF | Nord Nord Mord - Sievers sieht Gespenster | 20:15 | 01:28 | 0.424 | 14.805 |
9 | 13.12.2022 | ZDF | Die verschwundene Familie Folge 2 | 22:16 | 01:28 | 0.424 | 8.325 |
10 | 07.12.2022 | ZDF | Aktenzeichen XY... Ungelöst | 20:27 | 01:33 | 0.413 | 12.604 |
11 | 16.12.2022 | ZDF | Die Chefin | 20:16 | 00:58 | 0.393 | 9.928 |
12 | 16.12.2022 | ZDF | ZDF Magazin Royale präsentiert: Die Innenministerkonferenz | 23:22 | 00:44 | 0.366 | 5.805 |
13 | 09.12.2022 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:03 | 00:31 | 0.363 | 6.433 |
14 | 25.12.2022 | ZDF | Obendrüber, da schneit es | 01:14 | 01:28 | 0.360 | 1.881 |
15 | 16.12.2022 | ZDFinfo | Die Welt der Reichsbürger: Träumer, Aussteiger, Extremisten | 07:03 | 00:44 | 0.339 | 0.643 |
16 | 15.12.2022 | ZDF | Markus Lanz - Das Jahr 2022 | 20:15 | 02:13 | 0.332 | 14.574 |
17 | 12.12.2022 | ZDF | Extraklasse - On Tour | 20:15 | 01:28 | 0.320 | 12.387 |
18 | 02.12.2022 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:19 | 00:31 | 0.320 | 6.000 |
19 | 10.12.2022 | ZDF | sportstudio live-FIFA WM 2022: Studio | 15:14 | 00:34 | 0.317 | 5.747 |
20 | 27.12.2022 | ZDF | Sarah Kohr - Irrlichter | 20:15 | 01:28 | 0.301 | 12.430 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 09.12.2022 | ZDF | heute-show | 22:28 | 00:35 | 0.368 | 2.530 |
2 | 16.12.2022 | ZDF | heute-show | 22:32 | 00:50 | 0.333 | 2.465 |
3 | 02.12.2022 | ZDF | heute-show | 22:46 | 00:32 | 0.290 | 2.759 |
4 | 16.12.2022 | ZDF | ZDF Magazin Royale präsentiert: Die Innenministerkonferenz | 23:22 | 00:44 | 0.274 | 1.932 |
5 | 07.12.2022 | ZDF | Aktenzeichen XY... Ungelöst | 20:27 | 01:33 | 0.274 | 2.776 |
6 | 26.12.2022 | ZDF | Das Traumschiff | 20:15 | 01:31 | 0.258 | 2.911 |
7 | 09.12.2022 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:03 | 00:31 | 0.243 | 2.263 |
8 | 13.12.2022 | ZDF | Die verschwundene Familie Folge 1 | 20:16 | 01:27 | 0.222 | 1.650 |
9 | 10.12.2022 | ZDF | sportstudio live-FIFA WM 2022: Studio | 15:14 | 00:34 | 0.218 | 1.179 |
10 | 02.12.2022 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:19 | 00:31 | 0.212 | 2.304 |
11 | 18.12.2022 | ZDF | Ein Taxi zur Bescherung | 20:15 | 01:28 | 0.180 | 2.128 |
12 | 03.12.2022 | ZDF | Therese geht fremd | 12:14 | 01:28 | 0.172 | 0.693 |
13 | 19.12.2022 | ZDF | Nord Nord Mord - Sievers sieht Gespenster | 20:15 | 01:28 | 0.155 | 2.250 |
14 | 12.12.2022 | ZDF | Extraklasse - On Tour | 20:15 | 01:28 | 0.153 | 2.127 |
15 | 15.12.2022 | ZDF | Markus Lanz - Das Jahr 2022 | 20:15 | 02:13 | 0.147 | 2.961 |
16 | 16.12.2022 | ZDFinfo | Die Welt der Reichsbürger: Träumer, Aussteiger, Extremisten | 07:03 | 00:44 | 0.138 | 0.192 |
17 | 13.12.2022 | ZDF | Die verschwundene Familie Folge 2 | 22:16 | 01:28 | 0.132 | 1.074 |
18 | 11.12.2022 | ZDF | Inga Lindström: Der Autor und ich | 20:15 | 01:28 | 0.129 | 2.089 |
19 | 29.12.2022 | ZDF | Der Bergdoktor | 20:15 | 01:28 | 0.126 | 1.698 |
20 | 25.12.2022 | ZDF | Obendrüber, da schneit es | 01:14 | 01:28 | 0.120 | 0.307 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA VIDEOSCOPE 1.4, 01.12.2022-31.12.2022, Marktstandard: Bewegtbild, Datenpaket 10095 vom 17.01.2023
Since TV programmes can be broadcast several times, the hit list is based on the first broadcast date on TV in the observation period. For technical reasons at SPORT1, no hit lists are available for SPORT1 this month.
**includes more than one channel
The performance values are determined by combining audiomatching and tagging.
