Video streaming data
Since 2010, the AGF has been working on measuring video streaming in addition to television audience research. Since 2017, data has been reported monthly and since 2019 daily with an offset of 8 days for the corresponding data day. As part of the streaming measurement, the AGF determines values such as cumulated net coverage, cumulated viewing volume, average viewing duration and characteristics for all services that actively participate in the measurement.
Monthly hit lists
The hit lists (TV + streaming) are based exclusively on TV content. They do not include web-only formats. They show how much reach a programme broadcast on TV gains through streaming. The hit lists are ranked by streaming net coverage and also show the convergent reach of a particular TV programme (TV + streaming).
The hit lists can be used to answer the questions:
Which TV programmes had the highest streaming net coverage per service in the reference target group in the past month?
How many people used these TV programmes in total (TV + streaming)?
Top 20: Streaming of TV programmes
Only programmes from services under AGF measurement are included in the generation of the hit lists. Usage of TV programmes with a minimum duration of 5 minutes. Data: convergent+7. Sorting by streaming only.
Month: April 2022
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 09.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 1 | 20:16 | 00:43 | 0.828 | 11.879 |
2 | 10.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 5 | 21:43 | 00:45 | 0.741 | 11.898 |
3 | 10.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 6 | 22:28 | 00:45 | 0.722 | 6.912 |
4 | 28.04.2022 | WDR Fernsehen | Drei Tage und ein Leben | 23:45 | 01:55 | 0.659 | 1.539 |
5 | 15.04.2022 | ARD Das Erste | Praxis mit Meerblick - Schwesterherz | 20:15 | 01:27 | 0.641 | 12.807 |
6 | 01.04.2022 | ARD Das Erste | Praxis mit Meerblick - Mutter und Sohn | 20:15 | 01:27 | 0.629 | 13.045 |
7 | 08.04.2022 | ARD Das Erste | Praxis mit Meerblick - Was wirklich zählt | 20:33 | 01:28 | 0.627 | 10.908 |
8 | 09.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 2 | 21:00 | 00:44 | 0.603 | 7.187 |
9 | 09.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 3 | 21:44 | 00:42 | 0.594 | 7.861 |
10 | 09.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 4 | 22:27 | 00:45 | 0.589 | 7.105 |
11 | 13.04.2022 | ARD Das Erste | Sugarlove | 20:15 | 01:29 | 0.575 | 13.108 |
12 | 14.04.2022 | ARD Das Erste | Mord auf Shetland - Fern der Heimat | 21:45 | 01:52 | 0.556 | 10.878 |
13 | 24.04.2022 | ARD Das Erste | Polizeiruf 110: Seine Familie kann man sich nicht aussuchen | 20:18 | 01:28 | 0.555 | 16.731 |
14 | 06.04.2022 | NDR Fernsehen | extra 3 | 22:01 | 00:29 | 0.499 | 2.364 |
15 | 03.04.2022 | ARD Das Erste | Morgen sind wir frei | 23:52 | 01:31 | 0.492 | 2.955 |
16 | 03.04.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Alles was Recht ist | 20:29 | 01:28 | 0.486 | 16.005 |
17 | 07.04.2022 | ARD Das Erste | Der Fluss ist sein Grab. Ein Krimi aus Passau | 20:16 | 01:28 | 0.468 | 13.074 |
18 | 14.04.2022 | ARD Das Erste | Kommissar Dupin - Bretonische Idylle | 20:15 | 01:28 | 0.463 | 13.461 |
19 | 06.04.2022 | ARD Das Erste | Familienerbe | 20:31 | 01:29 | 0.442 | 11.509 |
20 | 12.04.2022 | ARD Das Erste | Mord mit Aussicht Folge 45 | 20:15 | 00:47 | 0.440 | 13.394 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 09.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 1 | 20:16 | 00:43 | 0.386 | 2.269 |
2 | 28.04.2022 | WDR Fernsehen | Drei Tage und ein Leben | 23:45 | 01:55 | 0.361 | 0.451 |
3 | 10.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 6 | 22:28 | 00:45 | 0.323 | 1.138 |
4 | 10.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 5 | 21:43 | 00:45 | 0.319 | 2.433 |
5 | 09.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 2 | 21:00 | 00:44 | 0.273 | 1.129 |
6 | 03.04.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Alles was Recht ist | 20:29 | 01:28 | 0.263 | 3.702 |
7 | 09.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 4 | 22:27 | 00:45 | 0.263 | 1.243 |
8 | 09.04.2022 | ARD Das Erste | Euer Ehren Folge 3 | 21:44 | 00:42 | 0.260 | 1.238 |
9 | 01.04.2022 | ARD Das Erste | Praxis mit Meerblick - Mutter und Sohn | 20:15 | 01:27 | 0.228 | 2.913 |
10 | 10.04.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes | 20:15 | 01:28 | 0.223 | 3.912 |
11 | 14.04.2022 | ARD Das Erste | Mord auf Shetland - Fern der Heimat | 21:45 | 01:52 | 0.216 | 1.776 |
12 | 03.04.2022 | ARD Das Erste | Morgen sind wir frei | 23:52 | 01:31 | 0.214 | 0.564 |
13 | 08.04.2022 | ARD Das Erste | Praxis mit Meerblick - Was wirklich zählt | 20:33 | 01:28 | 0.203 | 2.169 |
14 | 06.04.2022 | NDR Fernsehen | extra 3 | 22:01 | 00:29 | 0.199 | 0.508 |
15 | 13.04.2022 | ARD Das Erste | Sugarlove | 20:15 | 01:29 | 0.190 | 2.499 |
16 | 15.04.2022 | ARD Das Erste | Praxis mit Meerblick - Schwesterherz | 20:15 | 01:27 | 0.189 | 2.665 |
17 | 05.04.2022 | ARD Das Erste | Mord mit Aussicht Folge 44 | 20:17 | 00:48 | 0.189 | 2.435 |
18 | 17.04.2022 | WDR Fernsehen | Generation F - Zeit für Sportler:innen Folge 3 | 22:44 | 00:45 | 0.183 | 0.553 |
19 | 24.04.2022 | ARD Das Erste | Polizeiruf 110: Seine Familie kann man sich nicht aussuchen | 20:18 | 01:28 | 0.182 | 4.138 |
20 | 18.04.2022 | ARD Das Erste | Tatort: Finsternis | 20:15 | 01:28 | 0.181 | 3.568 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 07.04.2022 | arte | Die Paten von St. Pauli: Vom Hafenarbeiter zum Millionär | 20:15 | 00:43 | 0.470 | 2.232 |
2 | 15.04.2022 | arte | Maria Theresia Folge 5 | 20:15 | 01:52 | 0.426 | 3.378 |
3 | 07.04.2022 | arte | In Therapie (2. Staffel) Folge 1 | 22:33 | 00:20 | 0.370 | 0.854 |
4 | 20.04.2022 | arte | Nurejew - The White Crow | 20:15 | 01:57 | 0.356 | 3.925 |
5 | 13.04.2022 | arte | Das Mädchen von gegenüber | 20:16 | 01:40 | 0.334 | 3.475 |
6 | 27.04.2022 | arte | Du verdienst eine Liebe | 22:52 | 01:41 | 0.322 | 1.594 |
7 | 27.04.2022 | arte | Alice oder Die Bescheidenheit | 20:15 | 01:39 | 0.322 | 3.571 |
8 | 10.04.2022 | arte | Das Geisterhaus | 20:16 | 02:18 | 0.320 | 4.354 |
9 | 07.04.2022 | arte | Die Paten von St. Pauli: Der Kiez boomt | 21:01 | 00:43 | 0.319 | 1.628 |
10 | 06.04.2022 | arte | Swallow | 23:20 | 01:31 | 0.318 | 1.246 |
11 | 27.04.2022 | 3SAT | Zum Sterben zu früh | 23:25 | 01:29 | 0.301 | 1.385 |
12 | 01.04.2022 | arte | Lara | 14:18 | 01:30 | 0.274 | 1.194 |
13 | 07.04.2022 | arte | Die Paten von St. Pauli: Eine Welle der Gewalt | 21:47 | 00:44 | 0.249 | 2.071 |
14 | 10.04.2022 | 3SAT | Madame | 17:08 | 01:22 | 0.247 | 2.289 |
15 | 20.04.2022 | 3SAT | Unter Feinden | 23:23 | 01:29 | 0.242 | 1.273 |
16 | 16.04.2022 | arte | Sagrada Familia - Antoni Gaudís Meisterwerk | 20:15 | 01:31 | 0.228 | 2.446 |
17 | 18.04.2022 | arte | Jenseits der Stille | 20:15 | 01:46 | 0.196 | 3.338 |
18 | 25.04.2022 | arte | The Kindness of Strangers | 21:50 | 01:47 | 0.196 | 2.724 |
19 | 19.04.2022 | 3SAT | Der Polizist und das Mädchen | 20:15 | 01:28 | 0.189 | 3.555 |
20 | 10.04.2022 | arte | Winona Ryder - Die Geister, die sie rief | 22:37 | 00:52 | 0.182 | 1.701 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 07.04.2022 | arte | Die Paten von St. Pauli: Vom Hafenarbeiter zum Millionär | 20:15 | 00:43 | 0.177 | 0.455 |
2 | 15.04.2022 | arte | Maria Theresia Folge 5 | 20:15 | 01:52 | 0.165 | 0.582 |
3 | 07.04.2022 | arte | In Therapie (2. Staffel) Folge 1 | 22:33 | 00:20 | 0.150 | 0.204 |
4 | 27.04.2022 | 3SAT | Zum Sterben zu früh | 23:25 | 01:29 | 0.139 | 0.221 |
5 | 10.04.2022 | 3SAT | Madame | 17:08 | 01:22 | 0.137 | 0.393 |
6 | 06.04.2022 | arte | Swallow | 23:20 | 01:31 | 0.128 | 0.285 |
7 | 07.04.2022 | arte | Die Paten von St. Pauli: Der Kiez boomt | 21:01 | 00:43 | 0.123 | 0.349 |
8 | 27.04.2022 | arte | Alice oder Die Bescheidenheit | 20:15 | 01:39 | 0.122 | 0.590 |
9 | 10.04.2022 | arte | Das Geisterhaus | 20:16 | 02:18 | 0.119 | 0.929 |
10 | 13.04.2022 | arte | Das Mädchen von gegenüber | 20:16 | 01:40 | 0.118 | 0.545 |
11 | 20.04.2022 | arte | Nurejew - The White Crow | 20:15 | 01:57 | 0.118 | 0.681 |
12 | 27.04.2022 | arte | Du verdienst eine Liebe | 22:52 | 01:41 | 0.117 | 0.235 |
13 | 01.04.2022 | arte | Lara | 14:18 | 01:30 | 0.111 | 0.278 |
14 | 20.04.2022 | 3SAT | Unter Feinden | 23:23 | 01:29 | 0.106 | 0.208 |
15 | 12.04.2022 | 3SAT | Der Richter | 20:15 | 01:28 | 0.098 | 0.507 |
16 | 15.04.2022 | 3SAT | Wiedersehen in Howards End | 16:42 | 02:16 | 0.092 | 0.421 |
17 | 07.04.2022 | arte | Die Paten von St. Pauli: Eine Welle der Gewalt | 21:47 | 00:44 | 0.087 | 0.338 |
18 | 24.04.2022 | 3SAT | Kidnapping Freddy Heineken | 00:02 | 01:23 | 0.081 | 0.126 |
19 | 19.04.2022 | 3SAT | Der Polizist und das Mädchen | 20:15 | 01:28 | 0.080 | 0.636 |
20 | 25.04.2022 | arte | The Kindness of Strangers | 21:50 | 01:47 | 0.071 | 0.385 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 14.04.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:11 | 0.671 | 8.334 |
2 | 07.04.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:15 | 02:17 | 0.659 | 8.014 |
3 | 21.04.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:15 | 02:05 | 0.591 | 7.655 |
4 | 28.04.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:22 | 0.520 | 8.117 |
5 | 01.04.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:14 | 01:58 | 0.330 | 7.710 |
6 | 08.04.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:14 | 02:00 | 0.316 | 7.806 |
7 | 15.04.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:15 | 02:14 | 0.264 | 8.130 |
8 | 04.04.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:15 | 00:44 | 0.218 | 3.040 |
9 | 11.04.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:15 | 00:41 | 0.218 | 2.862 |
10 | 25.04.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:14 | 00:42 | 0.200 | 2.765 |
11 | 29.04.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:14 | 02:17 | 0.198 | 7.504 |
12 | 22.04.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:14 | 02:16 | 0.188 | 7.402 |
13 | 10.04.2022 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser Folge 14 | 16:28 | 02:34 | 0.158 | 6.564 |
14 | 16.04.2022 | ProSieben | The Masked Singer | 20:15 | 02:32 | 0.145 | 6.414 |
15 | 23.04.2022 | ProSieben | The Masked Singer | 20:15 | 02:51 | 0.143 | 8.663 |
16 | 26.04.2022 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:05 | 0.141 | 6.570 |
17 | 19.04.2022 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:07 | 0.138 | 7.179 |
18 | 02.04.2022 | ProSieben | The Masked Singer | 20:15 | 02:24 | 0.137 | 8.688 |
19 | 03.04.2022 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser Folge 13 | 17:37 | 01:43 | 0.123 | 6.046 |
20 | 09.04.2022 | ProSieben | The Masked Singer | 20:15 | 02:29 | 0.096 | 8.562 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 14.04.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:11 | 0.487 | 3.748 |
2 | 07.04.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:15 | 02:17 | 0.482 | 3.996 |
3 | 21.04.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:15 | 02:05 | 0.418 | 3.683 |
4 | 28.04.2022 | ProSieben | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 02:22 | 0.382 | 3.977 |
5 | 01.04.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:14 | 01:58 | 0.214 | 2.898 |
6 | 08.04.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:14 | 02:00 | 0.206 | 2.821 |
7 | 11.04.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:15 | 00:41 | 0.162 | 1.428 |
8 | 04.04.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:15 | 00:44 | 0.158 | 1.489 |
9 | 15.04.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:15 | 02:14 | 0.158 | 2.973 |
10 | 25.04.2022 | ProSieben | Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte | 20:14 | 00:42 | 0.150 | 1.358 |
11 | 29.04.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:14 | 02:17 | 0.120 | 2.574 |
12 | 02.04.2022 | ProSieben | The Masked Singer | 20:15 | 02:24 | 0.111 | 3.684 |
13 | 22.04.2022 | SAT.1 | The Voice Kids | 20:14 | 02:16 | 0.108 | 2.806 |
14 | 23.04.2022 | ProSieben | The Masked Singer | 20:15 | 02:51 | 0.107 | 3.746 |
15 | 16.04.2022 | ProSieben | The Masked Singer | 20:15 | 02:32 | 0.103 | 2.674 |
16 | 19.04.2022 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:07 | 0.103 | 3.559 |
17 | 26.04.2022 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:05 | 0.100 | 3.546 |
18 | 10.04.2022 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser Folge 14 | 16:28 | 02:34 | 0.091 | 2.104 |
19 | 03.04.2022 | SAT.1 | Leben leicht gemacht - The Biggest Loser Folge 13 | 17:37 | 01:43 | 0.081 | 1.831 |
20 | 09.04.2022 | ProSieben | The Masked Singer | 20:15 | 02:29 | 0.074 | 3.774 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 20.04.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 20 | 20:14 | 02:06 | 0.371 | 6.120 |
2 | 27.04.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 21 | 20:14 | 01:55 | 0.347 | 6.427 |
3 | 07.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 151 | 22:18 | 01:06 | 0.331 | 2.551 |
4 | 13.04.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 19 | 20:14 | 02:21 | 0.330 | 6.315 |
5 | 08.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 152 | 22:16 | 00:53 | 0.326 | 2.823 |
6 | 05.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 149 | 22:18 | 01:10 | 0.319 | 3.016 |
7 | 01.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 146 | 22:16 | 00:48 | 0.319 | 2.737 |
8 | 04.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 148 | 22:17 | 00:53 | 0.289 | 2.588 |
9 | 03.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 147 | 22:19 | 01:09 | 0.289 | 2.725 |
10 | 15.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7492 | 19:37 | 00:21 | 0.284 | 3.656 |
11 | 13.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7490 | 19:37 | 00:21 | 0.282 | 4.140 |
12 | 06.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 150 | 22:20 | 00:53 | 0.281 | 2.550 |
13 | 10.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 153 | 22:08 | 01:03 | 0.278 | 2.993 |
14 | 28.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7500 | 19:38 | 00:21 | 0.278 | 3.795 |
15 | 29.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7501 | 19:37 | 00:22 | 0.276 | 4.525 |
16 | 11.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 154 | 22:16 | 00:59 | 0.265 | 2.675 |
17 | 26.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7498 | 19:37 | 00:21 | 0.247 | 4.910 |
18 | 13.04.2022 | RTL | DIE PASSION - LIVE Folge 1 | 20:14 | 01:51 | 0.239 | 12.841 |
19 | 25.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7497 | 19:38 | 00:21 | 0.239 | 4.204 |
20 | 19.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7493 | 19:38 | 00:21 | 0.234 | 3.801 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 01.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 146 | 22:16 | 00:48 | 0.270 | 1.225 |
2 | 07.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 151 | 22:18 | 01:06 | 0.270 | 1.035 |
3 | 08.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 152 | 22:16 | 00:53 | 0.268 | 1.171 |
4 | 05.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 149 | 22:18 | 01:10 | 0.260 | 1.101 |
5 | 20.04.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 20 | 20:14 | 02:06 | 0.257 | 2.311 |
6 | 27.04.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 21 | 20:14 | 01:55 | 0.247 | 2.463 |
7 | 13.04.2022 | RTL ZWEI | KAMPF DER REALITYSTARS Folge 19 | 20:14 | 02:21 | 0.245 | 2.389 |
8 | 03.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 147 | 22:19 | 01:09 | 0.237 | 1.159 |
9 | 10.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 153 | 22:08 | 01:03 | 0.232 | 1.205 |
10 | 06.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 150 | 22:20 | 00:53 | 0.232 | 1.037 |
11 | 04.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 148 | 22:17 | 00:53 | 0.231 | 1.165 |
12 | 11.04.2022 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND - HEIßE FLIRTS UND WAHRE LIEBE Folge 154 | 22:16 | 00:59 | 0.215 | 1.124 |
13 | 13.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7490 | 19:37 | 00:21 | 0.210 | 1.511 |
14 | 15.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7492 | 19:37 | 00:21 | 0.193 | 1.153 |
15 | 28.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7500 | 19:38 | 00:21 | 0.186 | 1.257 |
16 | 04.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7483 | 19:37 | 00:21 | 0.175 | 1.554 |
17 | 08.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7487 | 19:37 | 00:21 | 0.173 | 1.588 |
18 | 29.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7501 | 19:37 | 00:22 | 0.170 | 1.458 |
19 | 11.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7488 | 19:38 | 00:22 | 0.164 | 1.438 |
20 | 19.04.2022 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7493 | 19:38 | 00:21 | 0.164 | 1.262 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 17.04.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 02:01 | 0.111 | 1.405 |
2 | 24.04.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 01:55 | 0.101 | 1.941 |
3 | 03.04.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 02:00 | 0.050 | 1.813 |
4 | 12.04.2022 | SPORT1 | Fantalk, Viertelfinale, Rückspiele | 20:15 | 02:30 | 0.046 | 2.509 |
5 | 10.04.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:01 | 01:59 | 0.045 | 1.986 |
6 | 06.04.2022 | SPORT1 | Fantalk, Viertelfinale, Hinspiele | 20:14 | 02:15 | 0.028 | 2.398 |
7 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 10:27 | 00:30 | 0.000 | 0.000 |
8 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 10:57 | 00:30 | 0.000 | 0.029 |
9 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 11:27 | 00:30 | 0.000 | 0.023 |
10 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 11:57 | 01:00 | 0.000 | 0.073 |
11 | 28.04.2022 | SPORT1 | Teleshopping, Channel 21 | 12:57 | 01:00 | 0.000 | 0.084 |
12 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 13:57 | 00:30 | 0.000 | 0.060 |
13 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 14:28 | 00:30 | 0.000 | 0.022 |
14 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 14:58 | 00:30 | 0.000 | 0.057 |
15 | 28.04.2022 | SPORT1 | SPORT1 News | 19:30 | 00:23 | 0.000 | 0.237 |
16 | 28.04.2022 | SPORT1 | Darts Live - Premier League, 12. Abend, Dublin/IRL | 20:00 | 02:38 | 0.000 | 1.351 |
17 | 28.04.2022 | SPORT1 | Rugby - NRL Telstra Premiership, Highlights 7. Spieltag | 23:31 | 00:22 | 0.000 | 0.259 |
18 | 29.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 05:53 | 00:30 | 0.000 | 0.054 |
19 | 29.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 06:23 | 00:30 | 0.000 | 0.067 |
20 | 29.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 06:53 | 00:30 | 0.000 | 0.022 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 17.04.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 02:01 | 0.070 | 0.298 |
2 | 24.04.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 01:55 | 0.056 | 0.443 |
3 | 10.04.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:01 | 01:59 | 0.029 | 0.467 |
4 | 12.04.2022 | SPORT1 | Fantalk, Viertelfinale, Rückspiele | 20:15 | 02:30 | 0.028 | 0.463 |
5 | 03.04.2022 | SPORT1 | Der STAHLWERK Doppelpass | 11:00 | 02:00 | 0.028 | 0.555 |
6 | 06.04.2022 | SPORT1 | Fantalk, Viertelfinale, Hinspiele | 20:14 | 02:15 | 0.017 | 0.515 |
7 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 10:27 | 00:30 | 0.000 | 0.000 |
8 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 10:57 | 00:30 | 0.000 | 0.011 |
9 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 11:27 | 00:30 | 0.000 | 0.007 |
10 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 11:57 | 01:00 | 0.000 | 0.041 |
11 | 28.04.2022 | SPORT1 | Teleshopping, Channel 21 | 12:57 | 01:00 | 0.000 | 0.034 |
12 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 13:57 | 00:30 | 0.000 | 0.010 |
13 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 14:28 | 00:30 | 0.000 | 0.010 |
14 | 28.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 14:58 | 00:30 | 0.000 | 0.015 |
15 | 28.04.2022 | SPORT1 | SPORT1 News | 19:30 | 00:23 | 0.000 | 0.044 |
16 | 28.04.2022 | SPORT1 | Darts Live - Premier League, 12. Abend, Dublin/IRL | 20:00 | 02:38 | 0.000 | 0.424 |
17 | 28.04.2022 | SPORT1 | Rugby - NRL Telstra Premiership, Highlights 7. Spieltag | 23:31 | 00:22 | 0.000 | 0.079 |
18 | 29.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 05:53 | 00:30 | 0.000 | 0.010 |
19 | 29.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 06:23 | 00:30 | 0.000 | 0.013 |
20 | 29.04.2022 | SPORT1 | TELESHOPPING | 06:53 | 00:30 | 0.000 | 0.009 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 05.04.2022 | WELT** | Lost Places - Folge 28, Dokumentation Folge 3006 | 23:03 | 00:43 | 0.003 | 0.859 |
2 | 19.04.2022 | WELT** | Kolonien im All - Zurück zum Mond, Dokumentation Folge 1002 | 21:07 | 00:40 | 0.002 | 0.632 |
