Video streaming data
Since 2010, the AGF has been working on measuring video streaming in addition to television audience research. Since 2017, data has been reported monthly and since 2019 daily with an offset of 8 days for the corresponding data day. As part of the streaming measurement, the AGF determines values such as cumulated net coverage, cumulated viewing volume, average viewing duration and characteristics for all services that actively participate in the measurement.
Monthly hit lists
The hit lists (TV + streaming) are based exclusively on TV content. They do not include web-only formats. They show how much reach a programme broadcast on TV gains through streaming. The hit lists are ranked by streaming net coverage and also show the convergent reach of a particular TV programme (TV + streaming).
The hit lists can be used to answer the questions:
Which TV programmes had the highest streaming net coverage per service in the reference target group in the past month?
How many people used these TV programmes in total (TV + streaming)?
Top 20: Streaming of TV programmes
Only programmes from services under AGF measurement are included in the generation of the hit lists. Usage of TV programmes with a minimum duration of 5 minutes. Data: convergent+7. Sorting by streaming only.
Month: October 2023
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 01.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 29 | 20:15 | 00:44 | 1.008 | 11.395 |
2 | 04.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 40 | 22:34 | 00:53 | 0.729 | 4.698 |
3 | 04.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 39 | 21:46 | 00:48 | 0.702 | 7.222 |
4 | 03.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 38 | 22:57 | 00:47 | 0.644 | 4.076 |
5 | 03.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 37 | 22:09 | 00:47 | 0.640 | 6.584 |
6 | 02.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 35 | 21:41 | 00:47 | 0.596 | 5.722 |
7 | 02.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 33 | 20:15 | 00:45 | 0.584 | 8.981 |
8 | 02.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 36 | 22:28 | 00:45 | 0.570 | 5.026 |
9 | 02.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 34 | 21:00 | 00:40 | 0.568 | 4.838 |
10 | 01.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 30 | 21:00 | 00:47 | 0.559 | 7.064 |
11 | 01.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 31 | 21:48 | 00:40 | 0.556 | 6.888 |
12 | 29.10.2023 | ARD Das Erste | Tatort: Königinnen | 20:34 | 01:27 | 0.551 | 15.456 |
13 | 01.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 32 | 22:28 | 00:43 | 0.550 | 5.594 |
14 | 08.10.2023 | ARD Das Erste | Tatort: Aus dem Dunkel | 20:40 | 01:28 | 0.491 | 15.455 |
15 | 22.10.2023 | ARD Das Erste | Tatort: Murot und das Paradies | 20:16 | 01:28 | 0.461 | 14.713 |
16 | 15.10.2023 | ARD Das Erste | Tatort: Bauernsterben | 20:30 | 01:28 | 0.455 | 15.186 |
17 | 26.10.2023 | ARD Das Erste | Der Zürich-Krimi: Borchert und der Mord ohne Sühne | 20:16 | 01:27 | 0.455 | 13.752 |
18 | 23.10.2023 | ARD Das Erste | Der Bruch. Sahra Wagenknecht und Die Linke | 22:53 | 00:45 | 0.417 | 3.624 |
19 | 30.10.2023 | ARD Das Erste | Hirschhausen und ADHS | 20:15 | 00:43 | 0.404 | 9.265 |
20 | 31.10.2023 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1030 | 21:06 | 00:43 | 0.328 | 7.640 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 01.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 29 | 20:15 | 00:44 | 0.475 | 2.631 |
2 | 04.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 40 | 22:34 | 00:53 | 0.314 | 0.753 |
3 | 04.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 39 | 21:46 | 00:48 | 0.286 | 1.019 |
4 | 03.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 38 | 22:57 | 00:47 | 0.277 | 0.767 |
5 | 03.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 37 | 22:09 | 00:47 | 0.266 | 1.252 |
6 | 02.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 33 | 20:15 | 00:45 | 0.264 | 1.587 |
7 | 02.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 35 | 21:41 | 00:47 | 0.260 | 0.934 |
8 | 02.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 34 | 21:00 | 00:40 | 0.257 | 0.921 |
9 | 02.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 36 | 22:28 | 00:45 | 0.251 | 0.875 |
10 | 01.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 31 | 21:48 | 00:40 | 0.249 | 1.288 |
11 | 01.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 30 | 21:00 | 00:47 | 0.243 | 1.357 |
12 | 01.10.2023 | ARD Das Erste | Babylon Berlin Folge 32 | 22:28 | 00:43 | 0.237 | 0.947 |
13 | 22.10.2023 | ARD Das Erste | Tatort: Murot und das Paradies | 20:16 | 01:28 | 0.229 | 3.464 |
14 | 29.10.2023 | ARD Das Erste | Tatort: Königinnen | 20:34 | 01:27 | 0.215 | 3.146 |
15 | 30.10.2023 | ARD Das Erste | Hirschhausen und ADHS | 20:15 | 00:43 | 0.194 | 2.341 |
16 | 08.10.2023 | ARD Das Erste | Tatort: Aus dem Dunkel | 20:40 | 01:28 | 0.186 | 3.415 |
17 | 23.10.2023 | ARD Das Erste | Der Bruch. Sahra Wagenknecht und Die Linke | 22:53 | 00:45 | 0.182 | 0.847 |
18 | 31.10.2023 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1030 | 21:06 | 00:43 | 0.174 | 1.165 |
19 | 17.10.2023 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1029 | 21:06 | 00:43 | 0.173 | 1.148 |
20 | 10.10.2023 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1028 | 21:05 | 00:43 | 0.171 | 1.298 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 11.10.2023 | arte | An Impossible Love | 20:15 | 02:06 | 0.181 | 3.333 |
2 | 26.10.2023 | arte | Hüllenlos - Die Geschichte der Nacktheit Folge 1 | 21:09 | 00:43 | 0.162 | 2.116 |
3 | 13.10.2023 | arte | Das war nicht mehr ich | 20:15 | 01:26 | 0.139 | 2.615 |
4 | 09.10.2023 | arte | Der Buchladen der Florence Green | 20:17 | 01:44 | 0.132 | 2.503 |
5 | 24.10.2023 | arte | Darkness - Schatten der Vergangenheit Folge 1 | 01:16 | 00:45 | 0.130 | 0.244 |
6 | 03.10.2023 | arte | Capital B - Wem gehört Berlin? Folge 1 | 20:15 | 00:52 | 0.129 | 1.587 |
7 | 02.10.2023 | arte | Krabat | 20:15 | 01:51 | 0.128 | 3.194 |
8 | 27.10.2023 | arte | Geborgtes Weiß | 20:15 | 01:28 | 0.123 | 2.293 |
9 | 29.10.2023 | arte | Chaplin | 20:15 | 02:16 | 0.103 | 3.938 |
10 | 16.10.2023 | arte | Gefahr im Verzug | 20:15 | 01:37 | 0.102 | 2.236 |
11 | 14.10.2023 | 3SAT | Beautiful Boy | 23:08 | 01:46 | 0.102 | 1.909 |
12 | 25.10.2023 | arte | Madame empfiehlt sich | 20:14 | 01:46 | 0.094 | 2.909 |
13 | 22.10.2023 | 3SAT | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand | 16:15 | 01:44 | 0.093 | 2.084 |
14 | 05.10.2023 | arte | Unter Kontrolle Folge 1 | 21:57 | 00:31 | 0.088 | 0.849 |
15 | 15.10.2023 | arte | Black Book | 20:15 | 02:16 | 0.085 | 3.506 |
16 | 26.10.2023 | arte | Darkness - Schatten der Vergangenheit Folge 3 | 02:23 | 00:36 | 0.085 | 0.150 |
17 | 26.10.2023 | arte | Hüllenlos - Die Geschichte der Nacktheit Folge 2 | 21:53 | 00:43 | 0.085 | 1.817 |
18 | 22.10.2023 | arte | Catherine Deneuve - Ein Leben auf der Leinwand | 21:56 | 00:51 | 0.083 | 1.712 |
19 | 22.10.2023 | 3SAT | Das letzte Opfer | 23:25 | 01:53 | 0.082 | 1.335 |
20 | 03.10.2023 | arte | Capital B - Wem gehört Berlin? Folge 2 | 21:08 | 00:52 | 0.078 | 1.025 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 11.10.2023 | arte | An Impossible Love | 20:15 | 02:06 | 0.063 | 0.529 |
2 | 09.10.2023 | arte | Der Buchladen der Florence Green | 20:17 | 01:44 | 0.052 | 0.494 |
3 | 13.10.2023 | arte | Das war nicht mehr ich | 20:15 | 01:26 | 0.042 | 0.451 |
4 | 26.10.2023 | arte | Hüllenlos - Die Geschichte der Nacktheit Folge 1 | 21:09 | 00:43 | 0.033 | 0.312 |
5 | 02.10.2023 | arte | Krabat | 20:15 | 01:51 | 0.030 | 0.672 |
6 | 27.10.2023 | arte | Geborgtes Weiß | 20:15 | 01:28 | 0.025 | 0.343 |
7 | 24.10.2023 | arte | Darkness - Schatten der Vergangenheit Folge 1 | 01:16 | 00:45 | 0.024 | 0.046 |
8 | 04.10.2023 | arte | Capital B - Wem gehört Berlin? Folge 5 | 21:08 | 00:56 | 0.022 | 0.305 |
9 | 29.10.2023 | ARD/ZDF Kinderkanal | Der grässliche Ghul | 17:25 | 00:27 | 0.022 | 0.146 |
10 | 16.10.2023 | arte | Gefahr im Verzug | 20:15 | 01:37 | 0.022 | 0.245 |
11 | 03.10.2023 | arte | Capital B - Wem gehört Berlin? Folge 1 | 20:15 | 00:52 | 0.022 | 0.410 |
12 | 01.10.2023 | ARD/ZDF Kinderkanal | DIE SCHLUEMPFE Folge 83 | 19:01 | 00:11 | 0.021 | 0.109 |
13 | 03.10.2023 | 3SAT | Honigfrauen | 23:13 | 01:28 | 0.019 | 0.210 |
14 | 24.10.2023 | 3SAT | Die 7. Stunde | 20:15 | 01:29 | 0.019 | 0.508 |
15 | 19.10.2023 | arte | Total Control Folge 1 | 21:46 | 00:50 | 0.018 | 0.139 |
16 | 31.10.2023 | arte | Darkness - Schatten der Vergangenheit Folge 4 | 01:42 | 00:41 | 0.018 | 0.032 |
17 | 26.10.2023 | arte | Hüllenlos - Die Geschichte der Nacktheit Folge 2 | 21:53 | 00:43 | 0.017 | 0.215 |
18 | 28.10.2023 | arte | Das Caravaggio-Geheimnis | 22:03 | 01:32 | 0.017 | 0.370 |
19 | 03.10.2023 | arte | Capital B - Wem gehört Berlin? Folge 3 | 22:01 | 00:52 | 0.017 | 0.237 |
20 | 22.10.2023 | 3SAT | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand | 16:15 | 01:44 | 0.017 | 0.189 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 26.10.2023 | ProSieben | The Voice of Germany | 20:15 | 02:02 | 0.198 | 6.406 |
2 | 12.10.2023 | ProSieben | The Voice of Germany | 20:15 | 01:55 | 0.197 | 5.949 |
3 | 05.10.2023 | ProSieben | The Voice of Germany | 20:14 | 01:57 | 0.179 | 6.521 |
4 | 19.10.2023 | ProSieben | The Voice of Germany | 20:14 | 01:58 | 0.164 | 6.172 |
5 | 30.10.2023 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick | 20:15 | 02:03 | 0.124 | 6.272 |
6 | 23.10.2023 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick | 20:15 | 02:01 | 0.123 | 6.599 |
7 | 16.10.2023 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick | 20:14 | 02:04 | 0.123 | 6.576 |
8 | 25.10.2023 | SAT.1 | The Taste Folge 83 | 20:14 | 02:15 | 0.116 | 5.930 |
9 | 09.10.2023 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick | 20:32 | 02:00 | 0.104 | 5.721 |
10 | 18.10.2023 | SAT.1 | Das große Backen Folge 80 | 20:15 | 01:47 | 0.091 | 6.456 |
11 | 17.10.2023 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:03 | 0.073 | 5.668 |
12 | 07.10.2023 | ProSieben | Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 20:15 | 03:31 | 0.070 | 6.887 |
13 | 02.10.2023 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick | 20:14 | 02:03 | 0.067 | 5.873 |
14 | 11.10.2023 | SAT.1 | Das große Backen Folge 79 | 20:16 | 01:47 | 0.066 | 6.024 |
15 | 31.10.2023 | SAT.1 | Die Landarztpraxis | 18:59 | 00:32 | 0.063 | 2.066 |
16 | 27.10.2023 | SAT.1 | Die Landarztpraxis | 18:59 | 00:33 | 0.062 | 1.906 |
17 | 23.10.2023 | SAT.1 | Die Landarztpraxis | 18:59 | 00:33 | 0.061 | 2.229 |
18 | 04.10.2023 | SAT.1 | Das große Backen Folge 78 | 20:14 | 01:44 | 0.059 | 5.862 |
19 | 26.10.2023 | SAT.1 | Die Landarztpraxis | 18:58 | 00:33 | 0.058 | 1.944 |
20 | 30.10.2023 | SAT.1 | Die Landarztpraxis | 18:58 | 00:33 | 0.056 | 2.343 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 26.10.2023 | ProSieben | The Voice of Germany | 20:15 | 02:02 | 0.148 | 2.537 |
2 | 12.10.2023 | ProSieben | The Voice of Germany | 20:15 | 01:55 | 0.142 | 2.371 |
3 | 05.10.2023 | ProSieben | The Voice of Germany | 20:14 | 01:57 | 0.124 | 2.438 |
4 | 19.10.2023 | ProSieben | The Voice of Germany | 20:14 | 01:58 | 0.117 | 2.499 |
5 | 25.10.2023 | SAT.1 | The Taste Folge 83 | 20:14 | 02:15 | 0.070 | 2.145 |
6 | 16.10.2023 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick | 20:14 | 02:04 | 0.065 | 2.161 |
7 | 23.10.2023 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick | 20:15 | 02:01 | 0.061 | 2.390 |
8 | 30.10.2023 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick | 20:15 | 02:03 | 0.059 | 2.048 |
9 | 09.10.2023 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick | 20:32 | 02:00 | 0.056 | 2.107 |
10 | 18.10.2023 | SAT.1 | Das große Backen Folge 80 | 20:15 | 01:47 | 0.052 | 2.224 |
11 | 07.10.2023 | ProSieben | Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas | 20:15 | 03:31 | 0.050 | 3.005 |
12 | 17.10.2023 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:03 | 0.049 | 2.849 |
13 | 31.10.2023 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:14 | 02:06 | 0.040 | 2.599 |
14 | 24.10.2023 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 01:58 | 0.039 | 2.619 |
15 | 02.10.2023 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick | 20:14 | 02:03 | 0.038 | 2.014 |
16 | 31.10.2023 | SAT.1 | Die Landarztpraxis | 18:59 | 00:32 | 0.037 | 0.550 |
17 | 26.10.2023 | SAT.1 | Die Landarztpraxis | 18:58 | 00:33 | 0.036 | 0.548 |
18 | 16.10.2023 | SAT.1 | Die Landarztpraxis | 18:59 | 00:33 | 0.035 | 0.547 |
19 | 24.10.2023 | SAT.1 | Die Landarztpraxis | 18:59 | 00:33 | 0.034 | 0.484 |
20 | 18.10.2023 | SAT.1 | Die Landarztpraxis | 18:59 | 00:33 | 0.033 | 0.547 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 17.10.2023 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 5 | 20:15 | 01:25 | 0.809 | 8.134 |
2 | 24.10.2023 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 6 | 20:15 | 01:26 | 0.804 | 7.799 |
3 | 03.10.2023 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 3 | 20:15 | 01:27 | 0.760 | 8.253 |
4 | 10.10.2023 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 4 | 20:15 | 01:26 | 0.719 | 8.820 |
5 | 31.10.2023 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 7 | 20:15 | 01:26 | 0.714 | 8.127 |
6 | 18.10.2023 | RTL | DIE VERRÄTER - VERTRAUE NIEMANDEM! Folge 5 | 20:29 | 01:42 | 0.264 | 7.341 |
7 | 11.10.2023 | RTL | DIE VERRÄTER - VERTRAUE NIEMANDEM! Folge 4 | 20:15 | 01:41 | 0.244 | 8.024 |
8 | 25.10.2023 | RTL | DIE VERRÄTER - VERTRAUE NIEMANDEM! Folge 6 | 20:15 | 01:42 | 0.232 | 8.700 |
9 | 04.10.2023 | RTL | DIE VERRÄTER - VERTRAUE NIEMANDEM! Folge 3 | 20:15 | 01:42 | 0.223 | 8.759 |
10 | 20.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7877 | 19:37 | 00:21 | 0.136 | 3.381 |
11 | 13.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7872 | 19:38 | 00:21 | 0.136 | 3.326 |
12 | 06.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7867 | 19:38 | 00:21 | 0.136 | 3.600 |
13 | 27.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7882 | 19:37 | 00:22 | 0.135 | 3.515 |
14 | 05.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7866 | 19:38 | 00:22 | 0.132 | 3.290 |
15 | 24.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7879 | 19:38 | 00:22 | 0.131 | 3.776 |
16 | 18.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7875 | 19:38 | 00:21 | 0.130 | 3.543 |
17 | 12.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7871 | 19:38 | 00:22 | 0.129 | 3.578 |
18 | 17.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7874 | 19:38 | 00:22 | 0.129 | 3.522 |
19 | 25.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7880 | 19:37 | 00:21 | 0.128 | 3.865 |
20 | 09.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7868 | 19:38 | 00:21 | 0.127 | 3.727 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 17.10.2023 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 5 | 20:15 | 01:25 | 0.529 | 2.890 |
2 | 03.10.2023 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 3 | 20:15 | 01:27 | 0.519 | 3.163 |
3 | 24.10.2023 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 6 | 20:15 | 01:26 | 0.511 | 2.835 |
4 | 10.10.2023 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 4 | 20:15 | 01:26 | 0.505 | 3.443 |
5 | 31.10.2023 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 7 | 20:15 | 01:26 | 0.447 | 2.780 |
6 | 18.10.2023 | RTL | DIE VERRÄTER - VERTRAUE NIEMANDEM! Folge 5 | 20:29 | 01:42 | 0.170 | 2.368 |
7 | 11.10.2023 | RTL | DIE VERRÄTER - VERTRAUE NIEMANDEM! Folge 4 | 20:15 | 01:41 | 0.159 | 2.705 |
8 | 04.10.2023 | RTL | DIE VERRÄTER - VERTRAUE NIEMANDEM! Folge 3 | 20:15 | 01:42 | 0.147 | 2.793 |
9 | 25.10.2023 | RTL | DIE VERRÄTER - VERTRAUE NIEMANDEM! Folge 6 | 20:15 | 01:42 | 0.142 | 2.691 |
10 | 13.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7872 | 19:38 | 00:21 | 0.096 | 1.168 |
11 | 18.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7875 | 19:38 | 00:21 | 0.093 | 1.089 |
12 | 06.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7867 | 19:38 | 00:21 | 0.093 | 1.173 |
13 | 12.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7871 | 19:38 | 00:22 | 0.093 | 1.208 |
14 | 20.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7877 | 19:37 | 00:21 | 0.092 | 1.009 |
15 | 17.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7874 | 19:38 | 00:22 | 0.092 | 1.043 |
16 | 09.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7868 | 19:38 | 00:21 | 0.092 | 1.090 |
17 | 05.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7866 | 19:38 | 00:22 | 0.091 | 1.152 |
18 | 10.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7869 | 19:38 | 00:21 | 0.090 | 1.328 |
19 | 25.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7880 | 19:37 | 00:21 | 0.088 | 1.054 |
20 | 11.10.2023 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7870 | 19:38 | 00:21 | 0.088 | 1.200 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 01.10.2023 | ZDF | Inga Lindström: Einfach nur Liebe | 20:15 | 01:27 | 0.368 | 11.052 |
2 | 13.10.2023 | ZDF | heute-show | 22:30 | 00:33 | 0.360 | 7.376 |
3 | 27.10.2023 | ZDF | heute-show | 22:29 | 00:34 | 0.359 | 7.475 |
4 | 08.10.2023 | ZDF | Ein Sommer auf Malta | 20:37 | 01:28 | 0.354 | 11.072 |
5 | 06.10.2023 | ZDF | heute-show | 22:29 | 00:32 | 0.345 | 6.608 |
6 | 19.10.2023 | ZDF | Markus Lanz | 23:14 | 01:16 | 0.319 | 4.507 |
7 | 02.10.2023 | ZDF | Familie Bundschuh - Bundschuh vs. Bundschuh | 20:15 | 01:28 | 0.317 | 9.925 |
8 | 20.10.2023 | ZDF | heute-show | 22:32 | 00:32 | 0.314 | 7.176 |
9 | 21.10.2023 | ZDF | Helen Dorn - Der kleine Bruder | 20:15 | 01:29 | 0.309 | 11.034 |
10 | 09.10.2023 | ZDF | Die Toten vom Bodensee - Der Nachtalb | 20:15 | 01:28 | 0.299 | 11.757 |
11 | 30.10.2023 | ZDF | Die Macht der Frauen | 20:15 | 01:31 | 0.297 | 11.579 |
12 | 23.10.2023 | ZDF | Wir haben einen Deal | 20:15 | 01:28 | 0.295 | 10.441 |
13 | 16.10.2023 | ZDF | Das Mädchen von früher | 20:15 | 01:29 | 0.284 | 12.094 |
14 | 28.10.2023 | ZDF | Kommissarin Lucas - Finale Entscheidung | 20:15 | 01:28 | 0.261 | 10.590 |
15 | 22.10.2023 | ZDF | Malibu - Küss den Frosch | 20:15 | 01:27 | 0.250 | 10.798 |
16 | 27.10.2023 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14 | 00:43 | 0.247 | 7.719 |
17 | 03.10.2023 | ZDF | Der Kommissar und der See - Narrenfreiheit | 20:15 | 01:28 | 0.239 | 11.849 |
18 | 29.10.2023 | ZDF | Malibu - Mein Traum, dein Traum | 20:18 | 01:27 | 0.214 | 9.878 |
19 | 26.10.2023 | ZDF | SOKO Stuttgart | 18:04 | 00:43 | 0.211 | 5.966 |
20 | 20.10.2023 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14 | 00:43 | 0.203 | 7.626 |
Broadcast on linear TV | Net reach (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Date | Channel | Programme | Start time | Length (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 27.10.2023 | ZDF | heute-show | 22:29 | 00:34 | 0.248 | 2.289 |
2 | 13.10.2023 | ZDF | heute-show | 22:30 | 00:33 | 0.233 | 2.189 |
3 | 06.10.2023 | ZDF | heute-show | 22:29 | 00:32 | 0.232 | 2.001 |
4 | 01.10.2023 | ZDF | Inga Lindström: Einfach nur Liebe | 20:15 | 01:27 | 0.192 | 1.820 |
5 | 20.10.2023 | ZDF | heute-show | 22:32 | 00:32 | 0.189 | 1.944 |
6 | 08.10.2023 | ZDF | Ein Sommer auf Malta | 20:37 | 01:28 | 0.187 | 1.883 |
7 | 19.10.2023 | ZDF | Markus Lanz | 23:14 | 01:16 | 0.159 | 0.833 |
8 | 22.10.2023 | ZDF | Malibu - Küss den Frosch | 20:15 | 01:27 | 0.135 | 2.010 |
9 | 29.10.2023 | ZDF | Malibu - Mein Traum, dein Traum | 20:18 | 01:27 | 0.130 | 1.542 |
10 | 15.10.2023 | ZDF | Malibu - Schwesterherzen | 20:15 | 01:28 | 0.119 | 1.744 |
11 | 24.10.2023 | ZDF | Markus Lanz | 23:15 | 01:15 | 0.106 | 0.869 |
12 | 09.10.2023 | ZDF | Die Toten vom Bodensee - Der Nachtalb | 20:15 | 01:28 | 0.103 | 1.517 |
13 | 02.10.2023 | ZDF | Familie Bundschuh - Bundschuh vs. Bundschuh | 20:15 | 01:28 | 0.102 | 1.693 |
14 | 30.10.2023 | ZDF | Die Macht der Frauen | 20:15 | 01:31 | 0.102 | 1.522 |
15 | 21.10.2023 | ZDF | Helen Dorn - Der kleine Bruder | 20:15 | 01:29 | 0.094 | 1.294 |
16 | 28.10.2023 | ZDF | Inga Lindström: Wilde Pferde auf Hillesund | 14:03 | 01:27 | 0.094 | 0.472 |
17 | 23.10.2023 | ZDF | Wir haben einen Deal | 20:15 | 01:28 | 0.092 | 1.378 |
18 | 14.10.2023 | ZDF | Inga Lindström: Millionäre küsst man nicht | 13:44 | 01:27 | 0.089 | 0.446 |
19 | 12.10.2023 | ZDF | Markus Lanz | 23:17 | 01:16 | 0.087 | 0.680 |
20 | 27.10.2023 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14 | 00:43 | 0.086 | 0.969 |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.2 01.09.2023-30.09.2023 verschiedene Nutzungsfilter Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Konvergenz produktbezogen Paketnummer: 12092 vom 15.10.2023
Since TV programmes can be broadcast several times, the hit list is based on the first broadcast date on TV in the observation period. For technical reasons at SPORT1, no hit lists are available for SPORT1 this month.
**includes more than one channel
The performance values are determined by combining audiomatching and tagging.
Programmes that were marked as repeats in the broadcasting log are excluded. If a programme was broadcast more than once in the period under consideration, only the first TV broadcast of the programme is taken into account for the hit lists.
Hit list ranking by NRW (million) TOP 20: Sorting by streaming only; since TV programmes can be broadcast more than once, the streaming-only values in these cases are based on the identical performance of the streaming video.
Net Coverage (NRW):
